序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 350104*********586 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********586 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********586 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 苏** | 自然人 | 身份证 | 350104*********639 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********639 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********639 | 苏**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2029/10/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350126*********413 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350126*********413 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350126*********413 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2029/10/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 叶** | 自然人 | 身份证 | 350125*********416 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********416 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********416 | 叶**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2029/10/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350125*********11X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********11X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********11X | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2029/10/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350104*********030 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********030 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********030 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2025/10/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 王** | 自然人 | 身份证 | 350121*********046 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********046 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********046 | 王**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 张** | 自然人 | 身份证 | 352224*********919 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352224*********919 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352224*********919 | 张**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 福州隆旺船舶运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA337AEE4H | 潘** | 身份证 | 350702*********718 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000179 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000179 | 福州隆旺船舶运输有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2029/10/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
10 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********015 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 潘** | 自然人 | 身份证 | 350781*********412 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350781*********412 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350781*********412 | 潘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********513 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352123*********550 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********550 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********550 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2029/10/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350981*********184 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350981*********184 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350981*********184 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2029/10/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 许** | 自然人 | 身份证 | 350624*********014 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350624*********014 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350624*********014 | 许**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2029/10/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
16 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********03X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********03X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********03X | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 廖** | 自然人 | 身份证 | 350105*********012 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350105*********012 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350105*********012 | 廖**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2029/10/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350182*********532 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********532 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********532 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
19 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********151 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********151 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********151 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 闽侯县白沙第二运输站 | 法人及非法人组织 | 91350121154664301C | 陈** | 身份证 | 350121*********011 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000099 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000099 | 闽侯县白沙第二运输站船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2029/10/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
21 | 吴** | 自然人 | 身份证 | 350121*********512 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********512 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********512 | 吴**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
22 | 张** | 自然人 | 身份证 | 350121*********239 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 张**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2029/10/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
23 | 张** | 自然人 | 身份证 | 350526*********633 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350526*********633 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350526*********633 | 张**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2029/10/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
24 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********05X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********05X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********05X | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2029/10/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面