序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********23X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********23X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********23X | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 2025/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 永泰县赤锡乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350125003666991C | 蔡** | 身份证 | 350104*********634 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000103 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000103 | 永泰县赤锡乡人民政府船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 2029/11/05 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
3 | 永泰县赤锡乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350125003666991C | 蔡** | 身份证 | 350104*********634 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000110 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000110 | 永泰县赤锡乡人民政府船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 2029/11/05 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
4 | 永泰县嵩口镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113501250036668360 | 余** | 身份证 | 350125*********410 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000114 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440113000114 | 永泰县嵩口镇人民政府船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 2029/11/05 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
5 | 郝** | 自然人 | 身份证 | 510321*********919 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 510321*********919 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 510321*********919 | 郝**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/11/05 | 2024/11/05 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 章** | 自然人 | 身份证 | 350125*********111 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********111 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********111 | 章**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/11/05 | 2024/11/05 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352123*********538 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********538 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********538 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/11/06 | 2024/11/06 | 2029/11/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 唐** | 自然人 | 身份证 | 350104*********096 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********096 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********096 | 唐**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/11/06 | 2024/11/06 | 2025/11/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350105*********352 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000098 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000098 | 林*船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/11/06 | 2024/11/06 | 2029/09/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 温** | 自然人 | 身份证 | 350121*********613 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000096 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000096 | 温**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/11/06 | 2024/11/06 | 2029/11/05 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********456 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000102 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000102 | 刘**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/11/07 | 2024/11/07 | 2029/11/04 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面