序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 闽侯县海信燃料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121154670373L | 陈** | 身份证 | 350103*********087 | 中华人民共和国港口经营许可证 | (闽榕内河)港经证(0001)号 | 普通 | 中华人民共和国港口经营许可证 | (闽榕内河)港经证(0001)号 | 闽侯县海信燃料有限公司港口经营许可(设区的市级权限)(延续) | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 2028/01/02 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
2 | 长沙科智防雷工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 914301117790001183 | 郑** | 身份证 | 432321*********670 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第1号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第1号 | 长沙科智防雷工程有限公司内河通航水域水上水下活动许可 | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 2025/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
3 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 352104*********576 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********576 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********576 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 2030/01/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 陈* | 自然人 | 身份证 | 350822*********314 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350822*********314 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350822*********314 | 陈*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 陈* | 自然人 | 身份证 | 350122*********111 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********111 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********111 | 陈*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350125*********615 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440120000018 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440120000018 | 江**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/01/09 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面