序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 福州星辉船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103683082913X | 俞** | 身份证 | 350127*********278 | 关于注销福州星辉船务有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2025〕13号 | 普通 | 关于注销福州星辉船务有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2025〕13号 | 福州星辉船务有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 2025/06/16 | 2025/06/16 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
2 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********033 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********033-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********033-1 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/17 | 2025/06/17 | 2030/06/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 郑** | 自然人 | 身份证 | 350121*********024 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********024-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********024-2 | 郑**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/17 | 2025/06/17 | 2026/06/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650000712961061L | 孙** | 身份证 | 652522*********417 | 身份证 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第3号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第3号 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司内河通航水域水上水下活动许可 | 2025/06/17 | 2025/06/17 | 2026/06/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | ||
5 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********052 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********052-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********052-2 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 2030/06/18 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********055 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********055-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********055-2 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 2028/04/01 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 谢** | 自然人 | 身份证 | 350124*********070 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********070-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********070-2 | 谢**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 2030/06/18 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 福建宏海通海洋工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA33F5KLXW | 余** | 身份证 | 350322*********568 | 关于福建宏海通海洋工程有限公司从事国内船舶管理业务的批复 | 榕水运审〔2025〕14号 | 普通 | 关于福建宏海通海洋工程有限公司从事国内船舶管理业务的批复 | 榕水运审〔2025〕14号 | 福建宏海通海洋工程有限公司经营国内船舶管理业务审批(新办) | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
9 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********028 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********028-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********028-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 2026/06/19 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 王** | 自然人 | 身份证 | 350104*********113 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********113-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********113-2 | 王**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 2026/02/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面