序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********01X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********01X-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********01X-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/04 | 2025/07/04 | 2030/07/04 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 江*** | 自然人 | 身份证 | 350121*********071 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********071-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********071-1 | 江***内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/04 | 2025/07/04 | 2030/07/04 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 福建宏鑫航运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350123683090366J | 林** | 身份证 | 350104*********617 | 省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 榕水运审〔2025〕16号 | 普通 | 省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 榕水运审〔2025〕16号 | 福建宏鑫航运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 2025/07/07 | 2025/07/07 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
4 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********217 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/07 | 2025/07/07 | 2030/07/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 福建冠城海悦游艇产业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UCMRA8B | 丁** | 身份证 | 352104*********51X | 中华人民共和国港口经营许可证 | (闽榕内河)港经证(0002)号 | 普通 | 中华人民共和国港口经营许可证 | (闽榕内河)港经证(0002)号 | 福建冠城海悦游艇产业发展有限公司港口经营许可(设区的市级权限)(延续) | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 2028/07/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
6 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 512925*********994 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 512925*********994 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 512925*********994 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 福建亿山电力工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100685051758Q | 陈** | 身份证 | 359001*********110 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第5号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第5号 | 福建亿山电力工程有限公司内河通航水域水上水下活动许可 | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 2025/07/10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
8 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352123*********538 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********538-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********538-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 2029/11/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********011 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 |
350121*********011-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 |
350121*********011-2 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2025/07/10 | 2025/07/10 | 2030/07/10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********010 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 |
350124*********010-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 |
350124*********010-1 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/10 | 2025/07/10 | 2026/07/10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面