| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352104*********506 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********506-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********506-2 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2030/07/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 2 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350103*********353 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440115000032 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440115000032 | 江**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2030/07/13 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 3 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********515 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********515-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********515-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2028/03/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 4 | 吴** | 自然人 | 身份证 | 352229*********016 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352229*********016 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352229*********016 | 吴**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 余** | 自然人 | 身份证 | 350103*********514 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********514 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********514 | 余**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 6 | 郑* | 自然人 | 身份证 | 350121*********186 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********186 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********186 | 郑*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/07/15 | 2025/07/15 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 7 | 李** | 自然人 | 身份证 | 350182*********525 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********525 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********525 | 李**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/07/16 | 2025/07/16 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 8 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350103*********210 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********210-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********210-2 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/16 | 2025/07/16 | 2026/07/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 9 | 福建凯胜国际航运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MAE822X062 | 林** | 身份证 | 350128*********937 | 关于福建凯胜国际航运有限公司从事国内沿海普通货物运输的批复 | 榕水运审〔2025〕17号 | 普通 | 关于福建凯胜国际航运有限公司从事国内沿海普通货物运输的批复 | 榕水运审〔2025〕17号 | 福建凯胜国际航运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(新办) | 2025/07/16 | 2025/07/16 | 2030/07/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 10 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350124*********015 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********015-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********015-1 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 2030/07/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 11 | 钟** | 自然人 | 身份证 | 350121*********72X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********72X-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********72X-2 | 钟**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 2027/08/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 12 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********715 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********715-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********715-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 2028/04/04 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 13 | 刘* | 自然人 | 身份证 | 350124*********977 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********977-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********977-1 | 刘*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 2030/07/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


