| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350124*********03X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********03X-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********03X-2 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 2030/07/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 2 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350111*********338 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********338-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********338-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 2030/06/08 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 3 | 孙** | 自然人 | 身份证 | 350122*********43X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********43X-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********43X-2 | 孙**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 2026/07/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 4 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 3501*********10114 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********114-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********114-1 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/28 | 2025/07/28 | 2026/07/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********015 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015-1 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/28 | 2025/07/28 | 2030/07/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 6 | 福建水口发电集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913500007242182324 | 王* | 身份证 | 350102*********411 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440104000038 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440104000038 | 福建水口发电集团有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2025/07/28 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 法人及非法人组织 | 914201001776853910 | 李** | 身份证 | 342426*********418 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第7号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第7号 | 中交第二航务工程局有限公司内河通航水域、岸线施工作业许可(设区的市级权限)(新设) | 2025/07/28 | 2025/07/28 | 2028/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 8 | 福建水口发电集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913500007242182324 | 王* | 身份证 | 350102*********411 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440104000037 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440104000037 | 福建水口发电集团有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2025/07/29 | 2025/07/29 | 2029/03/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 9 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 3501*********10112 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********112-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********112-1 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/29 | 2025/07/29 | 2030/07/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 10 | 连** | 自然人 | 身份证 | 350121*********752 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********752-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********752-2 | 连**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2025/07/29 | 2025/07/29 | 2030/07/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 11 | 许** | 自然人 | 身份证 | 350624*********014 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250022 | 普通 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250022 | 许**游艇操作人员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/07/29 | 2025/07/29 | 2030/07/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 12 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********032 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********032-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********032-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2026/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 13 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********050 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********050-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********050-2 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2030/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


