| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********535 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********535-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********535-2 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 2027/04/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 2 | 余** | 自然人 | 身份证 | 350428*********525 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350428*********525 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350428*********525 | 余**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 3 | 刘* | 自然人 | 身份证 | 350124*********073 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********073 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********073 | 刘*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 4 | 陈* | 自然人 | 身份证 | 350702*********728 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350702*********728 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350702*********728 | 陈*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 郑** | 自然人 | 身份证 | 350121*********578 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********578 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********578 | 郑**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 6 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 411381*********149 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 411381*********149 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 411381*********149 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 7 | 章** | 自然人 | 身份证 | 350125*********111 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********111-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********111-1 | 章**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/04/28 | 2026/04/28 | 2027/04/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 8 | 念** | 自然人 | 身份证 | 350128*********072 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350128*********072 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350128*********072 | 念**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/28 | 2026/04/28 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 9 | 永泰县筑诚机制砂有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350125550958774Y | 张* | 身份证 | 350111*********593 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440122000089 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440122000089 | 永泰县筑诚机制砂有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2031/04/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 10 | 永泰县筑诚机制砂有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350125550958774Y | 张* | 身份证 | 350111*********593 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440122000072 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440122000072 | 永泰县筑诚机制砂有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2031/04/28 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 11 | 钱** | 自然人 | 身份证 | 350121*********516 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********516 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********516 | 钱**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 12 | 金** | 自然人 | 身份证 | 352224*********054 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352224*********054 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352224*********054 | 金**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 13 | 刘* | 自然人 | 身份证 | 350124*********981 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********981-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********981-2 | 刘*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


