| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 法人及非法人组织 | 914201001776853910 | 李** | 身份证 | 342426*********418 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第7号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2025)第7号 | 中交第二航务工程局有限公司内河通航水域、岸线施工作业许可(设区的市级权限)(变更) | 2026/07/24 | 2025/07/28 | 2028/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 2 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA34ADPG6J | 刘** | 身份证 | 350103*********310 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000111 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000111 | 福建航高环境治理工程有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 2031/07/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 3 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA34ADPG6J | 刘** | 身份证 | 350103*********310 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000109 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000109 | 福建航高环境治理工程有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 2031/07/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 4 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA34ADPG6J | 刘** | 身份证 | 350103*********310 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000108 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000108 | 福建航高环境治理工程有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 2031/07/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 5 | 郑** | 自然人 | 身份证 | 350121*********077 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********077-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********077-1 | 郑**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 2030/02/19 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 6 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350111*********326 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********326-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********326-2 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 2027/07/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 7 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350104*********012 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********012-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********012-2 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 2027/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 8 | 福州集森船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350124MAKJCWEF57 | 陈** | 身份证 | 350105*********017 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000024 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000024 | 福州集森船务有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 2031/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 9 | 福建利扬航运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TG9KB7E | 费** | 身份证 | 320826*********213 | 关于注销福建利扬航运有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2026〕18号 | 普通 | 关于注销福建利扬航运有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2026〕18号 | 福建利扬航运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 10 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350125*********623 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000072 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000072 | 陈**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 2031/07/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 11 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 350104*********173 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********173-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********173-2 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 2028/07/01 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 12 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 352227*********31X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********31X-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********31X-1 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 2027/07/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 13 | 张* | 自然人 | 身份证 | 500230*********516 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 500230*********516 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 500230*********516 | 张*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


