| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 福州集森船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350124MAKJCWEF57 | 陈** | 身份证 | 350105*********017 | 关于福州集森船务有限公司从事省内内河水路运输经营许可业务的批复 | 榕水运审〔2026〕19号 | 普通 | 关于福州集森船务有限公司从事省内内河水路运输经营许可业务的批复 | 榕水运审〔2026〕19号 | 福州集森船务有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(新办) | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 2031/08/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 2 | 赵** | 自然人 | 身份证 | 350121*********510 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********510-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********510-1 | 赵**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 2027/08/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 3 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********531 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********531-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********531-1 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 2027/08/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 4 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 352227*********353 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********353-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********353-1 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2027/08/10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 福州市水路运输事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 12350100488097765U | 兰** | 身份证 | 352202*********419 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440106000157 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440106000157 | 福州市水路运输事业发展中心(福州市船舶检验所)船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 2031/08/10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 6 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350121*********211 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********211-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********211-1 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 2031/08/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 7 | 朱** | 自然人 | 身份证 | 350103*********583 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********583 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********583 | 朱**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 8 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 350111*********35X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********35X-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********35X-2 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 2031/08/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 9 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********23X | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000026 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000026 | 翁**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2031/07/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 10 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350182*********054 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000027 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000027 | 林**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2031/08/02 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 11 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********018 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********018-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********018-1 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2028/06/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


