| 福州市网约车平台价格一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 平台名称 | 订单类型 | 计价规则 | |||||||||
| 起步价(元) | 起步里程 (公里) |
起步时长 (元/分钟) |
时段费 (元/分钟) |
里程费 (元/公里) |
远程费 | 基础费(元) | 夜间加收费 (元/公里) |
过路费 | 备注 | |||
| 1 | 滴滴出行 | 实时单 | 9.8 | 3 | 6 | 0.33 | 1.45 | 超出10公里到25公里加收0.44元每公里,超过25公里后加收0.6元每公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 2 | 曹操出行 | 实时单 | 10.49-12.49 | 2.9 | 8 | 0.36-0.5 | 1.38-2.0 | 超过15公里,每公里加收0.26元,超过25公里,每公里加收0.5元 | 乘客按实际支付 | |||
| 3 | 阳光出行 | 实时单 | 11.5 | 3 | 6 | 0.4 | 1.44 | 超过14公里至25公里每公里加收0.36元;超过25公里至40公里每公里加收0.72元;超过40公里每公里加收0.96元 | 乘客按实际支付 | |||
| 4 | T3出行 | 实时单 | 10.49-12 | 3.2 | 8 | 0.3-0.45 | 1.3-1.7 | 15-25公里加收每公里0.4元,超过25公里加收每公里0.7元 | 乘客按实际支付 | |||
| 5 | 神州专车 | 实时单 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 超过10公里加收1.2元/公里 | 0 | 乘客按实际支付 | ||
| 6 | 首汽约车 | 实时单 | 15.5 | 3 | 8 | 0.34 | 1.95 | 超过15公里,加收0.89元/公里;超过25公里,加收0.93元/公里;超过30公里,加收1.00元/公里 | 0 | 乘客按实际支付 | ||
| 7 | 元翔专车 | 预约单 | 99 | 40 | 120 | 0.85 | 3.25 | 超过65公里,加收空车回程附加费2.4元每公里 | 0.91 | 市区内价格已含过路费 | ||
| 8 | 帮邦行 | 实时单 | 9.91-11.29 | 3 | 6 | 0.15-0.26 | 1.2-1.69 | 10-25公里,加收0.41元/公里;25公里以上,加收0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 9 | 哎呦喂出行 | 实时单 | 8.28-9.26 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 13公里-25公里加收0.2元/公里;超过25公里加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 10 | 中交出行 | 实时单 | 13.70-16.00 | 3.1 | 12 | 0.24-0.32 | 1.1-1.5 | 15-30公里,加收0.50元每公里;超过30.0公里,加收0.70元每公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 11 | 江南出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.05 | 超出13公里-25公里,加收0.2元/公里,大于25公里,加收0.42元/公里 | 0.35 | 乘客按实际支付 | ||
| 12 | 够谱出行 | 实时单 | 11.02-12.10 | 3 | 8 | 0.33-0.41 | 1.3-1.85 | 超过18.0公里,加收0.49元/公里;超过35.0公里,加收0.63元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 13 | 安安用车 | 实时单 | 9.18 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.16 | 超过13公里,加收0.22元每公里;超过25公里,加收0.46元每公里 | 0.3 | 乘客按实际支付 | ||
| 14 | 及时出行 | 实时单 | 10.08 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.16-1.7 | 超过15-25公里额外收取0.41元/公里;超过25公里额外收取0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 15 | 婉美出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 大于13公里,加收0.2元/公里,大于25公里,加收0.42元/公里 | 按乘客实际支付 | |||
| 16 | 小拉出行 | 实时单 | 8.7 | 3 | 6 | 0.5 | 1.04 | 超出25公里,加收0.41元/公里 | 按乘客实际支付 | |||
| 17 | LBCX出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收0.2元/公里,大于25公里,加收0.42元/公里 | 按乘客实际支付 | |||
| 18 | 呼我出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.32-0.43 | 1.11-2.21 | 超出13公里-25公里,加收0.2元/公里,大于25公里,加收0.42元/公里 | 按乘客实际支付 | |||
| 19 | 5U出行 | 实时单 | 10.3 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.46-1.63 | 超过15公里-30公里额外收取0.4元/公里,超过30公里-60公里,额外收取0.6元/公里,超过60公里,额外收取1元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 20 | 幸福千万家 | 实时单 | 9.24 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收0.2元/公里,大于25公里,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 21 | 天府小鹿 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收远途费0.20元/公里,超出25公里后,加收远途费0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 22 | 拼哒出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收远途费0.20元/公里,超出25公里后,加收远途费0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 23 | 鞍马出行 | 实时单 | 10.08 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.16-1.7 | 超出10-25公里,额外收取0.41元/公里,超过25公里,额外收取0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 24 | 天虎出行 | 实时单 | 11 | 3.5 | 6 | 0.15-0.28 | 1.25-1.7 | 15到30公里,加收0.6元/公里,30公里以上,加收0.7元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 25 | 哈啰出行 | 实时单 | 9.73 | 3 | 6 | 0.2-0.42 | 1.41-1.79 | 3-10公里,加收1.41元/公里,10-25公里,加收1.69元/公里,25-100公里,加收1.79元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 26 | 享道出行 | 实时单 | 11.18 | 3.2 | 8 | 0.27-0.4 | 0.92-1.37 | 15-25公里,加收0.34元/公里,25-35公里,加收0.55元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 27 | 添猫出行 | 实时单 | 10.09-11.9 | 3.1公里 | 6 | 0.25-0.36 | 1.38-1.95 | 15-30公里,加收0.66元每公里。超过30公里,加收0.78元每公里 | 收取单程过路费。福州市至莆田市:30-60公里,25元,60公里以上,50元 | |||
| 28 | 顶风出行 | 实时单 | 9.97 | 3 | 6 | 0.16 | 1.21 | 15公里-25公里,加收0.41元/公里,25公里以上,加收0.52元/公里 | 0.5 | 乘客按实际支付 | ||
| 29 | 飞嘀打车 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 13-25公里,加收0.2元/公里,25公里以上,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 30 | 招招出行 | 实时单 | 10.08 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.22-1.7 | 超过12公里-25公里,额外收取0.41元/公里,超过25公里,额外收取0.52元/公里 | 按乘客实际支付 | |||
| 31 | 胖嗒出行 | 实时单 | 10.09 | 3 | 6 | 0.14 | 1.25 | 15-30公里加收0.6元每公里;30公里以上0.7元每公里 | 0.45 | 按乘客实际支付 | ||
| 32 | 旅程约车 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.29 | 1.25-1.76 | 超过15-30公里额外收取0.6-0.7元/公里;超过30公里额外收取0.7-0.8元/公里 | 福州市至莆田市 30-60公里15元 60公里以上30元 |
|||
| 33 | 携华出行 | 实时单 | 10.49 | 3 | 6 | 0.14 | 1.25 | 超过15-30公里额外收取0.6元/公里;超过30公里额外收取0.7元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 34 | 迪尔出行 | 实时单 | 10.47 | 3 | 6 | 0.2 | 1.23 | 15-30公里加收0.6元每公里。超过30公里加收0.7元每公里。 | 乘客按实际支付 | |||
| 35 | 有序出行 | 实时单 | 10.07-11.17 | 3 | 6 | 0.14-0.26 | 1.2-1.6 | 15-30公里,加收0.5元/公里;30公里以上,加收0.6元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 36 | 悦行出行 | 实时单 | 9.93 | 3 | 6 | 0.16 | 1.2 | 10-25公里,加收0.41元/公里;25公里以上,加收0.52元/公里 | 0.5 | 乘客按实际支付 | ||
| 37 | 捎点宝 | 实时单 | 9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05 | 13-25公里,加收0.2元/公里,25公里以上,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 38 | 星徽出行 | 实时单 | 10.3 | 3 | 6 | 0.2 | 1.25 | 15-30公里加收0.6元每公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 39 | 喜行约车 | 实时单 | 9.91-11.29 | 3 | 6 | 0.15-0.26 | 1.2-1.69 | 10-25公里,加收0.41元/公里;25公里以上,加收0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 40 | 约客多 | 实时单 | 8.18-9.5 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05 | 13-25公里,加收0.2元/公里,25公里以上,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 41 | 如祺出行 | 实时单 | 10.7-11.23 | 3 | 6 | 0.22-0.37 | 1.55 | 10-25公里,加收0.41元/公里;25公里以上,加收0.52元/公里 | 0.5 | 乘客按实际支付 | ||
| 42 | 量子出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 13-25公里,加收0.2元/公里,25公里以上,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 43 | 妥妥E行 | 实时单 | 10.1-11.6 | 3-3.2 | 6-8 | 0.13-0.26 | 1.2-1.68 | 15至30公里,加收0.6元/公里。30公里以上,加收0.7元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 44 | 任我出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 大于13公里,加收0.2元/公里。大于25公里以上,加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 45 | 木丁出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收远途费0.20元/公里,超出25公里后,加收远途费0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 46 | 力力出行 | 实时单 | 10.5 | 3 | 8 | 0.12-0.29 | 1.21-1.69 | 12-25公里,加收0.45元/公里;25-40公里,加收0.55元/公里;40公里以上,加收0.7元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 47 | 鲸志出行 | 实时单 | 10.23 | 3 | 6 | 0.16 | 1.16-1.7 | 10至25公里,加收0.4元/公里,25公里以上,加收0.51元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 48 | 畅兴出行 | 实时单 | 9.91 |
3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 10至25公里,加收0.41元/公里,25公里以上,加收0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 49 | 土生途行 | 实时单 | 8.26 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.05 | 超过13公里加收0.2元每公里,超过25公里加收0.42元每公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 50 | 365约车 | 实时单 | 10.09 | 3 | 6 | 0.15 | 1.25 | 15-30公里,加收0.6元/公里,30公里以上,加收0.7元/公里 | 0.28 | 乘客按实际支付 | ||
| 51 | 欧亚出行 | 实时单 | 8.25—9.16 | 3.5 | 9 | 0.12-0.29 | 1.05-1.40 | 超出13公里-25公里,加收远途费0.20元/公里,超出25公里后,加收远途费0.42元/公里 | 23:00—00:00期间,加收1.40元/公里,0.27元/分钟 | 乘客按实际支付 | ||
| 52 | 东潮出行 | 实时单 | 11.52 | 3.2 | 9 | 0.12-0.29 | 1.2-1.67 | 12至25公里,加收0.4元/公里,25公里以上,加收0.5元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 53 | 相安出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里-25公里,加收远途费0.20元/公里,超出25公里后,加收远途费0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 54 | 麦卡出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.21-0.34 | 1.04-1.4 | 超出13公里加收0.2元/公里,超出25公里加收0.41元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 55 | 同港出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.21 | 1.04 | 超出13公里加收0.2元/公里,超出25公里加收0.41元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 56 | 前行出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.22 | 1.11-1.48 | 大于13公里,加收0.21元/公里,大于25公里,加收0.44元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 57 | 德爱出行 | 实时单 | 8.18-9.16 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 超出13公里加收0.2元/公里,超出25公里加收0.42元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 58 | 省运出行 | 实时单 | 8.18 | 3.5 | 9 | 0.2-0.34 | 1.05-1.4 | 13-25公里,加收0.2元/公里;超过25公里,加收0.42元/公里。 | 乘客按实际支付 | |||
| 59 | 立道出行 | 实时单 | 10.5 | 3 | 7 | 0.16-0.29 | 1.18-1.67 | 12至30公里,加收0.45元/公里,30公里以上,加收0.5元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 60 | 风韵出行 | 实时单 | 9.91 | 3 | 6 | 0.15-0.25 | 1.14-1.65 | 10到25公里,加收0.41元/公里,25公里以上,加收0.52元/公里 | 乘客按实际支付 | |||
| 备注:该价格为企业报备,具体情况以各平台公示为准。相关价格问题由各平台负责解释说明。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


