| 福州市网约车平台价格一览表(截至2025年7月31日) | ||||||||||||
| 序号 | 平台名称 | 订单类型 | 计价规则 | |||||||||
| 起步价(元) | 起步里程 (公里) |
起步时长(分钟) | 时段费 (元/分钟) |
里程费 (元/公里) |
远程费 | 基础费(元) | 夜间加收费(元/公里) | 过路费 | 备注 | |||
| 1 | 滴滴出行 | 实时单 | 9.8-11.3 | 3 | 6 | 0.33-0.55 | 1.45-2.03 | 超出10公里至25公里部分,0.44元/公里;超出25公里部分,0.6元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 2 | 曹操出行 | 实时单 | 10.49-11.49 | 2.9 | 8 | 0.36-0.38 | 1.38-1.51 | 超出15公里至25公里部分每公里0.26元;超出25公里部分每公里0.5元 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 3 | T3出行 | 实时单 | 10.49-12 | 3.2 | 8 | 0.3-0.45 | 1.3-1.7 | 15-25公里,每公里加收0.4元;超出25公里,每公里加收0.7元 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 4 | 阳光出行 | 实时单 | 11.5 | 3 | 6 | 0.4 | 1.44 | 超出14公里至25公里每公里0.36元;超出25公里至40公里每公里0.72元;超出40公里每公里0.96元 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 5 | 神州专车 | 实时单 | 15-16.5 | 0 | 0 | 0.4-0.7 | 3.2-3.8 | 超出10公里部分1.20元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 6 | 首汽约车 | 实时单 | 11.58 | 3 | 8 | 0.26 | 1.4 | 超出15公里部分0.89元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 7 | 元翔专车 | 预约单 | 99 | 40 | 120 | 0.85 | 3.25 | 超出40公里后,每公里3.25元 | 0.91 | 价格已包含过路费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | |
| 8 | 帮邦行 | 实时单 | 8.54 | 3.5 | 9 | 0.26 | 1.34 | 超出13公里0.25元/公里;超出25公里0.53元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 9 | 哎呦喂出行 | 实时单 | 8.65 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.15 | 超出13公里0.22元/公里;超出25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 10 | 顺道出行 | 实时单 | 8.55 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.15 | 超出13公里-25公里,0.22元/公里;超出25公里后,0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 11 | 中交出行 | 实时单 | 13.7 | 4 | 20 | 0.20-0.33 | 1.10-1.50 | 超出15-30公里0.50/公里;超出30公里0.70/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 12 | 安安用车 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 13 | 及时出行 | 实时单 | 10-11.29 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.18-1.7 | 10公里-25公里,额外收取0.41元/公里;25公里以上,额外收取0.52/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 14 | 婉美出行 | 实时单 | 8.34-9.79 | 3.2 | 8 | 0.32-0.43 | 1.13-2.23 | 超出11公里0.32元/公里;超出25公里0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 15 | 小拉出行 | 实时单 | 8.7-10.5 | 3 | 6 | 0.4-0.5 | 1.04-2.01 | 13-25公里 ,0.41元/公里;25公里以上,0.41元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 16 | LBCX出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出13公里0.22元/公里;超出25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 17 | 呼我出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 18 | 5U出行 | 实时单 | 10.3-11.5 | 3 | 6 | 0.14-0.26 | 1.17-1.54 | 超出15-30公里,额外收费0.40/公里,30-60公里额外收费0.60/公里,超出60公里以上额外收费1.00/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 19 | 幸福千万家 | 实时单 | 9.55 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出11公里-25公里,加收远途费0.32元/公里;超出25公里后,加收远途费0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 20 | 国泰出行 | 实时单 | 8.34-9.77 | 3.2 | 8 | 0.32-0.43 | 1.13-2.23 | 超出11公里部分0.32元/公里,超出25公里部分0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 21 | 天府小鹿 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 22 | 拼哒出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 23 | 鞍马出行 | 实时单 | 10.08 | 3 | 6 | 0.16-0.26 | 1.18-1.66 | 10-25公里,0.4元/公里;超出25公里,0.52元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 24 | 天虎出行 | 实时单 | 11 | 3.5 | 6 | 0.15-0.28 | 1.25-1.7 | 15至30公里,0.6元/公里;30公里以上,0.7元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 25 | 哈啰出行 | 实时单 | 9.88 | 3 | 6 | 0.15-0.28 | 1.15-1.54 | 15-30公里加收0.5元每公里;30公里以上0.6元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 26 | 享道出行 | 实时单 | 11.18-13.59 | 3.2 | 8 | 0.32-0.49 | 1.06-1.61 | 15-25公里加收0.34元每公里;25-35公里加收0.55元每公里;35公里以上加收0.65元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 27 | 添猫出行 | 实时单 | 9.89 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.19-1.7 | 10至25公里,0.39元/公里;25公里以上,0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 28 | 顶风出行 | 实时单 | 10.14-11.34 | 3 | 6 | 0.16-0.3 | 1.21-1.72 | 10至25公里,0.41元/公里;25公里以上,0.52元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 29 | 飞嘀打车 | 实时单 | 8.55 | 3.5 | 9 | 0.22-0.37 | 1.13-1.51 | 超出13公里0.21元/公里,超出25公里0.45元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 30 | 招招出行 | 实时单 | 10.72 | 3.1 | 7 | 0.14-0.29 | 1.19-1.68 | 超出14公里-25公里,额外收取0.39元/公里;超出25公里,额外收取0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 31 | 胖嗒出行 | 实时单 | 10.09 | 3 | 6 | 0.14 | 1.25 | 15-30公里加收0.6元每公里;30公里以上0.7元每公里 | 0.45 | 以实际产生的过路过桥费为准 | ||
| 32 | 旅程约车 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.29 | 1.25-1.76 | 15-30公里,额外收取0.6元/公里;30公里以上,额外收取0.7元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | 跨城费:福州市至莆田市,30-60公里15元,60公里以上30元 | ||
| 33 | 携华出行 | 实时单 | 10.49-11.51 | 3 | 7 | 0.13-0.29 | 1.18-1.65 | 10公里-25公里,每公里加收0.39元;超出25公里后,每公里加收0.53元 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 34 | 迪尔出行 | 实时单 | 10.47-11.49 | 3 | 6 | 0.2-0.33 | 1.23-1.66 | 15-30公里加收0.6元每公里;30公里以上0.7元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 35 | 有序出行 | 实时单 | 10.07-11.17 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.2-1.6 | 15-30公里加收0.5元每公里;30公里以上0.6元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 36 | 悦行出行 | 实时单 | 12.24-14.05 | 4.5 | 16 | 0.16-0.3 | 1.2-1.7 | 10公里至65公里范围内,每公里加收0.23元,超出65公里后,每公里加收0.9元 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 37 | 捎点宝 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 38 | 星徽出行 | 实时单 | 10.08-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.2-1.6 | 15-30公里加收0.4元每公里;30公里以上0.6元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 39 | 喜行约车 | 实时单 | 9.91-11.29 | 3 | 6 | 0.15-0.26 | 1.2-1.69 | 超出10-25公里0.41/公里;超出25公里0.52/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 40 | 约客多 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 41 | 如祺出行 | 实时单 | 13.52-15.92 | 3.1-3.3 | 9-10 | 0.37-0.48 | 1.21-2.01 | 15-25公里,0.32/公里;25公里-35公里,0.51/公里;35公里以上,0.63/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 42 | 量子出行 | 实时单 | 8.61-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 43 | 云帆优行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 44 | 妥妥E行 | 实时单 | 10.5-11.98 | 3 | 6 | 0.18-0.24 | 1.25-1.72 | 14至25公里,0.4元/公里;25公里以上,0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 45 | 任我出行 | 实时单 | 8.44 | 3.2 | 8 | 0.32-0.43 | 1.13-2.23 | 超出11公里0.32元/公里;超出25公里0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 46 | 木丁出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出13公里0.22元/公里;超出25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 47 | 诚帮出行 | 实时单 | 8.65 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.15-1.6 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 48 | 力力出行 | 实时单 | 11.1-13.19 | 3.5 | 10 | 0.14-0.29 | 1.15-1.66 | 15至25公里,0.43-0.45元/公里;25至35公里,0.49-0.55元/公里;35至50公里,0.56-0.66元/公里;50公里以上,0.6-0.92元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 49 | 鲸志出行 | 实时单 | 10.23 | 3 | 6 | 0.16-0.27 | 1.16-1.7 | 10至25公里,0.4元/公里;25公里以上,0.51元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 50 | 携程专车 | 预约单 | 42.67 | 0 | 0 | 0.2 | 1.98 | 30-50公里,1.07元/公里;50-70公里,0.8元/公里;70-130公里,2.4元/公里;130-180公里,0.67/公里;180公里以上,3.6元/公里 | 90.67 | 以实际产生的过路过桥费为准 | ||
| 51 | 畅兴出行 | 实时单 | 10.98 | 3 | 6 | 0.15-0.26 | 1.2-1.69 | 10至25公里0.41元/公里,超出25公里0.52元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 52 | e定行 | 实时单 | 10.25 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.14-1.59 | 10至25公里0.41元/公里,超出25公里0.52元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 53 | 万顺叫车 | 实时单 | 9.99 | 3 | 6 | 0.55 | 1.48-2.25 | 8公里以上0.5元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 54 | 土生途行 | 实时单 | 7.81 | 3.5 | 9 | 0.2 | 0.99 | 超出13公里部分,0.19元每公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 55 | 365约车 | 实时单 | 10.09-11.49 | 3 | 6 | 0.15-0.57 | 1.25-1.7 | 超出15公里-30公里,0.3元/公里;超出30公里后,0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 56 | 蓝道出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出13公里-25公里,0.22元/公里;超出25公里后,0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 57 | 欧亚出行 | 实时单 | 8.25—9.16 | 3.5 | 9 | 0.14-0.29 | 1.05-1.40 | 超出13公里-25公里,加收0.20元/公里;超出25公里后,加收0.42元/公里 | 23:00—00:00期间,1.40元/公里,0.27元/分钟 | 以实际产生的过路过桥费为准 | ||
| 58 | 东潮出行 | 实时单 | 11.02 | 3.2 | 9 | 0.12-0.29 | 1.19-1.67 | 12公里以上,0.4元/公里;25公里以上,0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 59 | 相安出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出13公里0.22元/公里;超出25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 60 | 麦卡出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 13-25公里0.22元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 61 | 同港出行 | 实时单 | 9.55-10.57 | 3.5 | 9 | 0.25-0.41 | 1.28-1.71 | 超出13公里0.24元/公里,超出25公里0.51元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 62 | 弘扬速的 | 实时单 | 8.36 | 3.2 | 8 | 0.33-0.42 | 1.11-2.22 | 分段里程;超出11公里0.34元/公里;超出25公里0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 63 | 前行出行 | 实时单 | 8.55 | 3 | 9 | 0.23-0.38 | 1.15-1.54 | 超出13公里0.22元/公里;超出25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 64 | 容祥出行 | 实时单 | 9.95 | 3 | 8 | 0.15-0.3 | 1.2-1.65 | 10-25公里,0.39元/公里;25-60公里,0.53元/公里;超出60公里,1元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 65 | 德爱出行 | 实时单 | 8.55 | 3.5 | 9 | 0.23-0.43 | 1.15-1。54 | 超出11公里-25公里,0.32元/公里;超出25公里后,0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 66 | 省运出行 | 实时单 | 8.55-9.57 | 3.5 | 9 | 0.22-0.38 | 1.15-1.53 | 13-25公里0.21元/公里;超25公里0.46元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 67 | 立道出行 | 实时单 | 10.5 | 3.2 | 9 | 0.13-0.29 | 1.18-1.67 | 12公里以上0.45元/公里;30公里以上0.5元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 68 | 径出行 | 实时单 | 8.34-9.77 | 3.2 | 8 | 0.23-0.43 | 1.13-2.23 | 超出11公里-25公里0.32元/公里;超出25公里后0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 69 | 风韵出行 | 实时单 | 9.91 | 3 | 6 | 0.15-0.25 | 1.14-1.65 | 超出10公里-25公里0.4元/公里;超出25公里后0.5元/公里 | 23:00—00:00期间,1.65元/公里,0.25元/分钟 | 以实际产生的过路过桥费为准 | ||
| 70 | 优e出行 | 实时单 | 9.9-11 | 3 | 6 | 0.15-0.28 | 1.14-1.65 | 超出10公里-25公里0.41元/公里;超出25公里后0.52元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 71 | 迅达出行 | 实时单 | 8.55 | 3-3.5 | 9 | 0.22-0.43 | 1.14-2.08 | 超出11公里-25公里0.32元/公里;超出25公里后0.58元/公里 | 以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 备注:该价格为企业报备,具体情况以各平台公示为准。相关价格问题由各平台负责解释说明。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


