| 福州市网约车平台价格一览表(截至元旦期间) | |||||||||||||
| 序号 | 平台名称 | 订单类型 | 计价规则 | ||||||||||
| 起步价(元) | 起步里程 (公里) |
起步时长(分钟) | 时段费 (元/分钟) |
里程费 (元/公里) |
远程费(加收) | 基础费(元) | 夜间加收费(元公里) | 过路费 | 节假日期间加收服务费情况 | 备注 | |||
| 1 | 滴滴出行 | 实时单 | 9.8-11.3 | 3 | 6 | 0.2-0.43 | 1.42-1.98 | 超出10公里至25公里部分,0.35元/公里,超出25公里部分,0.57元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 2 | 曹操出行 | 实时单 | 10.49-12.49 | 3 | 8 | 0.30-0.50 | 1.3-1.8 | 超出15公里至25公里部分,0.26/公里;超出25公里部分,0.5/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收2元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州市至莆田市10km以上,38元;至南平市10km以上,113元;至宁德市10km以上,42元;至平潭县30km以上,61元。 |
||
| 3 | 悦行出行 | 实时单 | 13.84-16.80 | 4.5 | 16 | 0.18-0.24 | 1.24-1.70 | 超出10公里至70公里部分,0.21元/公里,超出70公里部分,0.90元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州市至莆田市30km-60km,15元;60km以上,30元。 |
||
| 4 | 及时出行 | 实时单 | 10-11.29 | 3-3.5 | 6-8 | 0.14-0.28 | 1.17-1.65 | 超出10公里至25公里部分,0.36元/公里,超出30公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收2元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州市至莆田市30km-60km,15元;60km以上,30元。 |
||
| 5 | 国泰出行 | 实时单 | 10.49-11.79 | 3-3.5 | 6-9 | 0.14-0.29 | 1.13-1.65 | 超出10公里至25公里部分,0.37元/公里,超出25公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | 跨城费: 福州市至莆田市30km-60km,15元, 60km以上,30元;至宁德市,30km-60km,15元,60km-100km,30元,100km以上,60元。 |
||
| 6 | 携华出行 | 实时单 | 10.49-13 | 3-3.5 | 6-9 | 0.15-0.35 | 1.13-2 | 超出10公里至25公里部分,0.37元/公里,超出25公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州市至莆田市30km-60km,15元;60km以上,30元。 |
||
| 7 | 阳光出行 | 实时单 | 11.5 | 3 | 6 | 0.4 | 1.44 | 超出14公里至25公里部分,0.36元/公里,超出25公里至40公里部分,0.72元/公里,超出40公里部分,0.96元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 8 | 顶风出行 | 实时单 | 10.14-11.34 | 3 | 6 | 0.16-0.3 | 1.21-1.72 | 超出10公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 9 | 胖哒出行 | 实时单 | 10.35-11.51 | 3 | 6 | 0.13-0.29 | 1.13-1.75 | 超出10公里至25公里部分,0.37元/公里,超出30公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田、宁德,30km-60km,15元,60km以上,30元;福州至南平,30km-60km,15元,60km-100km,30元,100km以上,60元。 |
||
| 10 | 相安出行 | 实时单 | 7.6-9.21 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.00-1.34 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 11 | 妥妥E行 | 实时单 | 10.2-11.9 | 3-3.5 | 6-8 | 0.15-0.29 | 1.13-1.7 | 超出10公里至25公里部分,0.40元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 12 | 诚帮出行 | 实时单 | 8.08-9.9 | 3.5 | 9 | 0.2-0.38 | 1.1-1.6 | 超出11公里至25公里部分,0.22元/公里,超出25公里部分,0.38元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 13 | 哎呦喂出行 | 实时单 | 6.03-7.06 | 3.2 | 8 | 0.2-0.25 | 0.71-1.41 | 超出13公里至25公里部分,0.22元/公里,超出25公里部分,0.38元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 14 | 星徽出行 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.2-1.6 | 超出15公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 15 | 元翔专车 | 预约单 | 99 | 40 | 120 | 0.85 | 5 | 超出40公里部分,每公里3.25元 | 市区价格已包含过路费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | |||
| 16 | 拼哒出行 | 实时单 | 7.2-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1-1.34 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 17 | 神州专车 | 实时单 | 15-16.5 | 3.2 | 5 | 0.4-0.7 | 3.2-3.8 | 超出10公里部分,1.20元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 18 | 旅程约车 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.29 | 1.25-1.76 | 超出15公里至30公里部分,0.6-0.7元/公里,超出30公里部分,0.7-0.8元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 19 | 天虎出行 | 实时单 | 10.34-11.97 | 3 | 6 | 0.2-0.38 | 1.41-2.02 | 超出15公里至30公里部分,0.57元/公里,超出30公里部分,0.7元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 20 | LBCX出行 | 实时单 | 8.08-8.85 | 3.2 | 8 | 0.29-0.37 | 1.04-2.06 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 21 | 365约车 | 实时单 | 10.09-11.49 | 3 | 6 | 0.15-0.57 | 1.25-1.70 | 超出15公里至30公里部分,0.6元/公里,超出30公里部分,0.7元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 22 | 招招出行 | 实时单 | 10.72 | 3.1 | 7 | 0.14-0.29 | 1.19-1.68 | 超出14公里至25公里部分,0.39元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 23 | 木丁出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 24 | 迪尔出行 | 实时单 | 10.47-11.49 | 3 | 6 | 0.15-0.3 | 1.13-1.84 | 超出10公里至25公里部分,0.4元/公里,超出25公里部分,0.55元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 25 | 省运出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.08-2.00 | 超出11公里至25公里部分,0.32元/公里,超出25公里部分,0.56元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 26 | 土生途行 | 实时单 | 7.2-9.8 | 3.2 | 8 | 0.18-0.4 | 1-2.1 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 27 | 径出行 | 实时单 | 7.20-8.92 | 3.2-3.5 | 8—9 | 0.19-0.37 | 1.01-2.06 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 28 | 安安用车 | 实时单 | 7.2-9.8 | 3.2 | 8 | 0.18-0.4 | 1-2.1 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 29 | 畅兴出行 | 实时单 | 7.86-9.81 | 3.5 | 9 | 0.23-0.3 | 1.23-1.66 | 超出10公里至30公里部分,0.6元/公里,超出30公里部分,0.7元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 30 | 容祥出行 | 实时单 | 10.49-10.55 | 3.5 | 10 | 0.13-0.15 | 1.15-1.18 | 超出10公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里至80公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 元旦期间加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 31 | 风韵出行 | 实时单 | 10.18-11.58 | 3 | 9 | 0.14-0.28 | 1.5-1.62 | 超出10公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 32 | 弘扬速的 | 实时单 | 7.01-8.08 | 3.5 | 8 | 0.22-0.28 | 0.8-1.59 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 33 | 呼我出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日部分时段加收2-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 34 | T3出行 | 实时单 | 10.49-12 | 3.2 | 8 | 0.3-0.45 | 1.3-1.7 | 超出15公里至25公里部分,0.35元/公里,超出25公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分日期及时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 35 | 万顺叫车 | 实时单 | 8.99-9.99 | 3 | 6 | 0.55 | 1.48-2.25 | 超出10公里至25公里部分,0.55/公里,超出25公里部分,0.75元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 36 | 帮邦行 | 实时单 | 8.08 | 3.5 | 9 | 0.2-0.28 | 1.06-1.42 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.44元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 37 | 享道出行 | 实时单 | 11.18-13.5 | 3.2 | 8 | 0.32-0.49 | 1.06-1.61 | 超出15公里至25公里部分,0.34元/公里,超出25公里至35公里部分,0.55元/公里,超出35公里部分,0.65元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 38 | 鲸志出行 | 实时单 | 10.23-11.29 | 3 | 6 | 0.16-0.3 | 1.16-1.7 | 超出10公里至25公里部分,0.4/公里,超出25公里部分,0.51元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 39 | 任我出行 | 实时单 | 7.20-8.83 | 3.2-3.5 | 9 | 0.17-0.35 | 0.95-1.85 | 超出11公里至25公里部分,0.18/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 1月1日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 40 | 顺道出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 1月1日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 41 | 德爱出行 | 实时单 | 7.7 | 3.2 | 8 | 0.3 | 1.04-2.07 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 1月1日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 42 | 欧亚出行 | 实时单 | 8.08 | 5.5 | 15 | 0.23-0.39 | 1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.22元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 43 | 喜行约车 | 实时单 | 10.16-11.59 | 3 | 9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.63 | 超出10公里至25公里部分,0.41-0.42元/公里,超出25公里部分,0.52-0.62元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 44 | 有序出行 | 实时单 | 10.07-11.17 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.2-1.6 | 超出15公里至30公里部分,0.5元/公里,超出30公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 45 | 捎点宝 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 46 | 添猫出行 | 实时单 | 9.89-11.3 | 3 | 6 | 0.15-0.29 | 1.19-1.7 | 超出10公里至25公里部分,0.39元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 47 | 同港出行 | 实时单 | 8.08-9.85 | 3.5 | 9 | 0.22-0.38 | 1.13-1.51 | 超出13公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 1月1日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 48 | 量子出行 | 实时单 | 7.20-8.76 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收3元节日服务费,具体信息可于APP内查看。 | |||
| 49 | 约客多 | 实时单 | 7.20-8.58 | 3.5 | 9 | 0.17-0.32 | 0.95-1.28 | 超出13公里至25公里部分,0.18元/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 具体信息可于APP内查看。 | |||
| 50 | 天府小鹿 | 实时单 | 7.30-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 51 | 幸福千万家 | 实时单 | 8.2-9.6 | 3.5 | 9 | 0.17-0.38 | 0.95-2.07 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体时段信息可于APP内查看。 | |||
| 52 | 哈啰出行 | 实时单 | 8.38-9.73 | 3 | 6 | 0.34 | 1.61-2.04 | 超出25公里部分,0.36元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日元旦期间加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 53 | 立道出行 | 实时单 | 10.5-12 | 3.2 | 9 | 0.13-0.29 | 1.19-1.67 | 超出12公里至30公里部分,0.45元/公里,超出30公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 元旦期间加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 54 | 力力出行 | 实时单 | 11.1-13.19 | 3.5 | 10 | 0.14-0.29 | 1.15-1.66 | 超出15公里至25公里部分,0.43-0.45元/公里,超出25公里至35公里部分,0.49-0.55元/公里,超出35公里至50公里部分,0.56-0.66元/公里,超出50公里部分,0.6-0.92元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 元旦期间加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 55 | 婉美出行 | 实时单 | 8.2-9.73 | 3.2 | 9 | 0.22-0.35 | 1.11-2.05 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 元旦期间部分时段加收服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 56 | 如祺出行 | 实时单 | 9.2-12.08 | 3.3 | 10 | 0.25-0.37 | 1.26-1.77 | 超出15公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收4元服务费。具体时段信息可于APP内查看。 | |||
| 57 | 前行出行 | 实时单 | 8.08 | 3.5 | 9 | 0.23-0.30 | 1.13-1.52 | 超出13公里至25公里部分,0.22元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 1月1日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 58 | 小拉出行 | 实时单 | 8.7 | 3 | 6 | 0.4-0.5 | 1.04-2.01 | 超出13公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 59 | 东潮出行 | 实时单 | 10.5-12 | 3.2 | 9 | 0.13-0.29 | 1.19-1.67 | 超出12公里至30公里部分,0.45元/公里,超出30公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 元旦期间加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 60 | 麦卡出行 | 实时单 | 7.61-8.92 | 3.2 | 8 | 0.29-0.37 | 1.04-2.06 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收2-6元不等的节日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 61 | 司机点点 | 实时单 | 7.37-9.85 | 3.5 | 9 | 0.22-0.38 | 1.12-1.5 | 超出13公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.46元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收2-6元不等的节日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 62 | 乖乖马出行 | 实时单 | 7.20-8.58 | 3.5 | 9 | 0.16-0.30 | 0.9-1.21 | 超出13公里至25公里部分,0.17元/公里,超出25公里部分,0.38元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收3元服务费。具体时段信息可于APP内查看。 | |||
| 63 | 首汽约车 | 实时单 | 10-11 | 3.5 | 7 | 0.4-0.45 | 1.59-2.2 | 超出12公里至25公里部分,0.50元/公里,超出25公里部分,1.4元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收2元-10元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 64 | 携程专车 | 预约单 | 14.4-17.1 | 4 | 11 | 0.43-0.54 | 1.8-2.7 | 超出10公里至25公里部分,0.54元/公里,超出25公里部分,0.67元/公里 | 82.67-93.34 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 65 | 鞍马出行 | 实时单 | 10.08-11.28 | 3 | 6 | 0.16-0.26 | 1.18-1.66 | 超出10公里至25公里部分,0.40元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 66 | 优e行 | 实时单 | 10.37-11.59 | 3.1 | 6 | 0.14-0.29 | 1.18-1.7 | 超出10公里至25公里部分,0.42元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 67 | 迅达出行 | 实时单 | 8.93 | 3.5 | 9 | 0.23-0.3 | 1.13-1.52 | 超出13公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.46元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收1元-4元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 68 | E定行 | 实时单 | 10.43 | 3 | 10 | 0.15-0.35 | 1-1.62 | 超出13公里至25公里部分,0.33元/公里,超出25公里部分,0.51元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日部分时段加收1元-2元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 69 | 飞嘀打车 | 实时单 | 12.24-13.64 | 4.5 | 16-18 | 0.15-0.26 | 1.15-1.58 | 超出10公里至60公里部分,0.23元/公里,超出60公里部分,0.88元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收1元-3元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 70 | 蓝道出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收2-6元不等的节日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 71 | 蜂派出行 | 实时单 | 8.16 | 3.2 | 8 | 0.29-0.37 | 1.04-2.06 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收3元节日服务费,具体信息可于APP内查看。 | |||
| 72 | 桔子出行 | 实时单 | 10.46-11.59 | 3.5 | 9 | 0.13-0.26 | 1.13-1.6 | 超出10公里至25公里部分,0.38元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月1日加收3元节日服务费,具体信息可于APP内查看。 | 跨城费: 福州至莆田,30km-60km,15元,60km以上,30元。 |
||
| 73 | 亿启出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 12月31日-1月3日加收2-6元不等的节日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 备注:该价格为企业报备,具体情况以各平台公示为准。相关价格问题由各平台负责解释说明。 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


