| 福州市网约车平台价格一览表(五一期间) | |||||||||||||
| 序号 | 平台名称 | 订单类型 | 计价规则 | ||||||||||
| 起步价(元) |
起步里程 (公里) |
起步时长(分钟) |
时段费 (元/分钟) |
里程费 (元/公里) |
远程费(加收) | 基础费(元) | 夜间加收费(元) | 过路费 | 节假日期间加收服务费情况 | 备注 | |||
| 1 | 滴滴出行 | 实时单 | 9.8-11.3 | 3 | 6 | 0.2-0.48 | 1.41-1.96 | 超出10公里至25公里部分,0.34元/公里,超出25公里部分,0.59元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 2 | 曹操出行 | 实时单 | 10.49-12.49 | 3 | 8 | 0.30-0.50 | 1.3-1.8 | 超出15公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-8元不等的服务费,具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州市至莆田市,10公里以上,38元;至南平市,10公里以上,113元;至宁德市,10公里以上,42元;至平潭县,30公里以上,61元。 |
||
| 3 | T3出行 | 实时单 | 10.49-12 | 3.2 | 8 | 0.3-0.45 | 1.3-1.7 | 超出15公里至25公里部分,0.35元/公里,超出25公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分日期及时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 4 | 悦行出行 | 实时单 | 12.24-14.05 | 4.5 | 16 | 0.16-0.3 | 1.2-1.7 | 超出10公里至65公里部分,0.23元/公里,超出65公里部分,0.90元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月3日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 5 | 及时出行 | 实时单 | 10.19-11.58 | 3.1-3.5 | 7-9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.62 | 超出10公里至30公里部分,0.36元/公里,超出30公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州市至泉州市、漳州市、南平市、宁德市,1公里-20公里,20元,20公里-50公里,50元,50公里以上,100元。 |
||
| 6 | 国泰出行 | 实时单 | 7.19-8.58 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.17-0.33 | 0.95-1.91 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.18元/公里,超出25公里部分,0.41元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.50元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 7 | 携华出行 | 实时单 | 10.35-12.49 | 3-3.5 | 6-9 | 0.16-0.29 | 1.15-1.75 | 超出20公里至30公里部分,0.61元/公里,超出30公里部分,0.70元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州市至莆田市、宁德市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 8 | 阳光出行 | 实时单 | 12.5 | 3 | 6 | 0.4 | 1.68 |
超出14公里至25公里部分,0.36元/公里,超出25公里至40公里部分,0.72元/公里, 超出40公里部分,0.96元/公里 |
费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 9 | 顶风出行 | 实时单 | 10.06-11.52 | 3 | 10 | 0.13-0.33 | 1.08-1.50 | 超出10公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.59元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 10 | 胖哒出行 | 实时单 | 10.19-11.59 | 3 | 6 | 0.15-0.31 | 1.15-2 | 超出10公里至25公里部分,0.37元/公里,超出30公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月3日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田、宁德,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元;福州至南平,30公里-60公里,15元,60公里-100公里,30元,100公里以上,60元。 |
||
| 11 | 相安出行 | 实时单 | 8.09-9.32 | 3.2 | 8 | 0.26-0.34 | 1.00-1.34 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 12 | 妥妥E行 | 实时单 | 10.5-11.98 | 3.1-3.5 | 7-9 | 0.14-0.28 | 1.2-1.68 | 超出15公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月3日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 13 | 诚帮出行 | 实时单 | 7.19-8.44 | 3.2 | 8 | 0.25-0.32 | 0.92-1.84 | 超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.48元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 14 | 哎呦喂出行 | 实时单 | 5.83-6.83 | 3.2 | 8 | 0.18-0.23 | 0.68-1.35 | 超出11公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.37元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 15 | 星徽出行 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.25-1.63 | 超出15公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 16 | 元翔专车 | 预约单 | 99 | 40 | 120 | 0.85 | 5 | 超出40公里部分,3.25元/公里 | 市区价格已包含过路费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | |||
| 17 | 拼哒出行 | 实时单 | 7.44-8.77 | 3.2 | 8 | 0.27-0.35 | 1-1.95 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 18 | 神州专车 | 实时单 | 15-16.5 | 3.2 | 5 | 0.4-0.7 | 3.2-3.8 | 超出10公里部分,1.20元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 19 | 旅程约车 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.29 | 1.25-1.76 | 超出15公里至30公里部分,0.6-0.7元/公里,超出30公里部分,0.7-0.8元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分日期和时段加收1元-7元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 20 | 韵满满出行 | 实时单 | 11-12.6 | 3.2-3.5 | 6 | 0.15-0.3 | 1.25-1.86 | 超出15公里至30公里部分,0.6元/公里,超出30公里部分,0.7元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 21 | LBCX出行 | 实时单 | 7.25-8.81 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.26-0.32 | 0.95-1.81 | 超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.48元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 22 | 365约车 | 实时单 | 11.49-13.49 | 4.5 | 18 | 0.15-0.25 | 1.15-1.58 | 超出10公里至60公里部分,0.23元/公里,超出60公里部分,0.68元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月3日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 23 | 招招出行 | 实时单 | 10.72 | 3.1 | 7 | 0.15-0.3 | 1.2-1.68 | 超出14公里至25公里部分,0.4元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月3日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 24 | 木丁出行 | 实时单 | 7.35-8.62 | 3.2 | 8 | 0.27-0.35 | 0.99-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 25 | 迪尔出行 | 实时单 | 10.47-11.49 | 3 | 9 | 0.14-0.28 | 1.13-1.66 | 超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 26 | 省运出行 | 实时单 | 7.20-8.58 | 3.5 | 9 | 0.16-0.30 | 0.90-1.21 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.17元/公里,超出25公里部分,0.38元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.49元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 节假日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 27 | 土生途行 | 实时单 | 7.1-8.9 | 3.2 | 8 | 0.25-0.35 | 0.95-1.95 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 28 | 径出行 | 实时单 | 7.20-8.71 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.19-0.35 | 0.99-1.98 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 29 | 容祥出行 | 实时单 | 10.49-10.55 | 3.5 | 10 | 0.13-0.15 | 1.15-1.18 | 超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里至70公里部分,0.52元/公里,超出70公里部分,1元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 30 | 风韵出行 | 实时单 | 10.18-11.58 | 3 | 9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.62 | 超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 31 | 弘扬速的 | 实时单 | 8.18-9.58 | 3.5 | 9 | 0.19-0.35 | 1.06-1.42 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 32 | 呼我出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.32 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 33 | 万顺叫车 | 实时单 | 8.99-9.99 | 3 | 6 | 0.55 | 1.48-2.25 | 超出10公里至25公里部分,0.55/公里,超出25公里部分,0.75元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 34 | 帮邦行 | 实时单 | 7.35 | 3.2 | 8 | 0.28-0.35 | 1.04-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分日期及时段加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 35 | 够谱出行 | 预约单 | 20.2-21 | 3 | 12 | 0.24-0.36 | 2.2-3.5 | 超出60公里至80公里部分,0.1元/公里,超出80公里部分,0.3元/公里 | 80 | 10 | 市区价格已包含过路费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | |
| 36 | 享道出行 | 实时单 | 11.18-13.59 | 3.2 | 8 | 0.27-0.42 | 0.95-1.45 | 超出15公里至25公里部分,0.37元/公里,超出25公里至35公里部分,0.61元/公里,超出35公里部分,0.72元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 37 | 任我出行 | 实时单 | 7.29-8.9 | 3.2 | 8 | 0.17-0.35 | 0.96-1.91 | 超出11公里至25公里部分,0.18/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 38 | 顺道出行 | 实时单 | 7.20-8.44 | 3.2 | 8 | 0.17-0.32 | 0.96-1.91 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看 | |||
| 39 | 欧亚出行 | 实时单 | 7.20-8.71 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.19-0.35 | 0.99-1.98 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 40 | 喜行约车 | 实时单 | 10.19-11.59 | 3 | 9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.62 | 超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.52/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-7元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 41 | 有序出行 | 实时单 | 10.07-11.17 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.2-1.6 | 超出15公里至30公里部分,0.5元/公里,超出30公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 5月1日-5月5日加收2元节日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 42 | 捎点宝 | 实时单 | 7.39-8.64 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.94-1.87 | 超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.49元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 43 | 同港出行 | 实时单 | 8.08-9.85 | 3.5 | 9 | 0.22-0.38 | 1.13-1.51 | 超出13公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 44 | 量子出行 | 实时单 | 7.20-8.58 | 3.5 | 9 | 0.17-0.32 | 0.95-1.28 | 超出13公里至25公里部分,0.18元/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 45 | 天府小鹿 | 实时单 | 7.89-9.14 | 3.2 | 8 | 0.25-0.32 | 0.95-1.25 | 超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.48元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 46 | 幸福千万家 | 实时单 | 10.00-12.5 | 3.3 | 9 | 0.31-0.38 | 1.21-1.69 | 超出10公里至25公里部分,0.32元/公里,超出25公里部分,0.63元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 47 | 哈啰出行 | 实时单 | 8.38-9.73 | 3 | 6 | 0.34 | 1.61-2.92 | 已包含在里程费中 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 48 | 立道出行 | 实时单 | 10.5-12 | 3-3.2 | 9 | 0.14-0.28 | 1.36-1.63 | 超出12公里至30公里部分,0.45元/公里,超出30公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 49 | 力力出行 | 实时单 | 11.11-13.19 | 3.5 | 10-11 | 0.14-0.28 | 1.14-1.66 | 超出15公里至25公里部分,0.42-0.45元/公里,超出25公里至35公里部分,0.49-0.55元/公里,超出35公里至50公里部分,0.56-0.66元/公里,超出50公里部分,0.6-0.92元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 五一期间部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 50 | 婉美出行 | 实时单 | 8.2-9.73 | 3.2 | 9 | 0.22-0.35 | 1.11-2.05 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 五一期间部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 51 | 如祺出行 | 实时单 | 11.69-14.79 | 3.2 | 9 | 0.21-0.49 | 1.08-1.75 | 超出15公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.49元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 五一期间加收1元-8元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 52 | 前行出行 | 实时单 | 7.35 | 3.2 | 8 | 0.28-0.35 | 1.04-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 53 | 小拉出行 | 实时单 | 8.7 | 3 | 6 | 0.4-0.5 | 1.04-2.01 | 超出13公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 54 | 东潮出行 | 实时单 | 10.5-12 | 3.0-3.2 | 9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.63 | 超出12公里至30公里部分,0.45元/公里,超出30公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 55 | 麦卡出行 | 实时单 | 7.47-8.62 | 3.2 | 8 | 0.27-0.35 | 0.99-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 56 | 司机点点 | 实时单 | 7.30-8.68 | 3.2 | 8 | 0.18-0.35 | 0.99-1.97 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 57 | 乖乖马出行 | 实时单 | 7.1-9 | 3.2 | 8 | 0.18-0.36 | 0.9-2 | 超出11公里至25公里部分,0.27元/公里,超出25公里部分,0.48元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 58 | 首汽约车 | 实时单 | 11.58-14.3 | 3 | 8 | 0.26-0.6 | 1.4-3.5 | 超出10公里部分,0.89-1.4元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-4元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 59 | 携程专车 | 预约单 | 16.56-19.66 | 4 | 11 | 0.49-0.62 | 2.07-3.1 | 超出10公里至25公里部分,0.62/公里,超出25公里部分,0.77元/公里 | 95.07-107.34 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | |||
| 60 | 鞍马出行 | 实时单 | 10.08-11.28 | 3 | 6 | 0.16-0.26 | 1.18-1.66 | 超出10公里至25公里部分,0.40元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 61 | 优e行 | 实时单 | 10.37-11.59 | 3.1 | 6 | 0.14-0.29 | 1.18-1.70 | 超出10公里至25公里部分,0.42元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 5月1日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田、泉州,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 62 | 迅达出行 | 实时单 | 7.34-8.64 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.96-1.77 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 63 | 飞嘀打车 | 实时单 | 12.24-13.64 | 4.5 | 16-18 | 0.15-0.26 | 1.15-1.58 | 超出10公里至60公里部分,0.23元/公里,超出60公里部分,0.88元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,15公里-30公里,15元,30公里以上,30元。 |
||
| 64 | 蓝道出行 | 实时单 | 7.18-8.44 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.96-1.91 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 65 | 蜂派出行 | 实时单 | 8.16 | 3.2 | 8 | 0.29-0.37 | 1.04-2.06 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 5月1日-5月5日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 66 | 桔子出行 | 实时单 | 10.46-11.59 | 3.3 | 8 | 0.13-0.28 | 1.15-1.62 | 超出15公里至25公里部分,0.38元/公里,超出25公里部分,0.55元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 67 | 亿启出行 | 实时单 | 7.19-8.81 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.95-1.89 | 超出11公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 68 | 逸乘出行 | 实时单 | 8.35-9.62 | 3.2 | 8 | 0.3-0.39 | 1.1-2.2 | 超出11公里至25公里部分,0.33元/公里,超出25公里部分,0.58元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日部分时段加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 69 | 糖果出行 | 实时单 | 7.15-8.23 | 3.2 | 8 | 0.23-0.29 | 0.82-1.51 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 70 | 丁当出行 | 实时单 | 7.19-8.44 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.95-1.89 | 超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 71 | 雷利出行 | 实时单 | 10.16-11.49 | 3 | 9 | 0.17-0.23 | 1.2-1.61 | 超出15公里至25公里部分,0.42元/公里,超出25公里部分,0.62/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收1元-7元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 72 | 易至出行 | 实时单 | 10.19-11.59 | 3 | 9 | 0.14-0.25 | 1.15-1.62 | 超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.52/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 5月1日-5月5日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 |
跨城费: 福州至莆田、南平、泉州、宁德,1公里-30公里,20元,30公里-60公里,30元,60公里以上,50元。 |
||
| 73 | 幸福出行 | 实时单 | 7.2-8.58 | 3.5 | 9 | 0.17-0.24 | 0.95-1.28 | 超出13公里至25公里部分,0.18元/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 4月30日-5月5日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 备注:该价格为企业报备,具体情况以各平台公示为准。相关价格问题由各平台负责解释说明。 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


