| 序号 | 平台名称 | 订单类型 | 计价规则 | ||||||||||
| 起步价(元) | 起步里程
(公里) |
起步时长(分钟) | 时段费
(元/分钟) |
里程费
(元/公里) |
远程费(加收) | 基础费(元) | 夜间加收费(元公里) | 过路费 | 节假日期间加收服务费情况 | 备注 | |||
| 1 | 滴滴出行 | 实时单 | 9.8-11.3 | 3 | 6 | 0.2-0.48 | 1.41-1.96 | 超出10公里至25公里部分,0.34元/公里,超出25公里部分,0.59元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 2 | 曹操出行 | 实时单 | 10.49-12.49 | 3 | 8 | 0.30-0.50 | 1.3-1.8 | 超出15公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 加收2元-8元不等的服务费,具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,10公里以上,38元;至南平市,10公里以上,113元;至宁德市,10公里以上,42元;至平潭县,30公里以上,61元。 |
||
| 3 | T3出行 | 实时单 | 10.49-12 | 3.2 | 8 | 0.3-0.45 | 1.3-1.7 | 超出15公里至25公里部分,0.35元/公里,超出25公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月5日部分日期及时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至宁德市46元;至南平市120元;至莆田市53元。 |
||
| 4 | 悦行出行 | 实时单 | 12.4-14.5 | 4.5 | 16 | 0.16-0.3 | 1.2-1.7 | 超出10公里至65公里部分,0.03元/公里,超出65公里部分,0.90元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月8日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 5 | 及时出行 | 实时单 | 10.19-11.58 | 3.1-3.5 | 7-9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.62 | 超出10公里至30公里部分,0.36元/公里,超出30公里部分,0.53元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月8日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至泉州市、漳州市、南平市、宁德市,1公里-20公里,20元,20公里-50公里,50元,50公里以上,100元。 |
||
| 6 | 国泰出行 | 实时单 | 7.19-8.98 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.16-0.29 | 0.84-1.67 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月8日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 7 | 携华出行 | 实时单 | 10.35-12.49 | 3-3.8 | 9-15 | 0.14-0.29 | 1.15-1.75 | (常规日)超出15公里至25公里部分,0.38元/公里,超出30公里部分,0.52元/公里;(休息日)超出15公里至25公里部分,0.35元/公里,超出30公里部分,0.61元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月8日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市、宁德市、泉州市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 8 | 阳光出行 | 实时单 | 11.5-13.2 | 3 | 6 | 0.4-0.54 | 1.44-2.28 | 超出14公里至25公里部分,0.36元/公里,超出25公里至40公里部分,0.72元/公里,
超出40公里部分,0.96元/公里 |
费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
订单驶离福州市域的,超出14公里至25公里部分,额外加收1.5元/公里,超出25公里至40公里部分,额外加收0.9元/公里,超出40公里部分,额外加收0.5元/公里。 |
||
| 9 | 胖哒出行 | 实时单 | 10.49-11.49 | 3 | 9 | 0.13-0.27 | 1.15-1.62 | 超出15公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里至65公里部分,0.45元/公里,超出65公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-9月27日、9月30日-10月8日部分日期及时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市、宁德市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元;福州市至南平市、泉州市,30公里-60公里,15元,60公里-100公里,30元,100公里以上,60元。 |
||
| 10 | 相安出行 | 实时单 | 8.35-9.62 | 3.2 | 8 | 0.22-0.3 | 0.87-1.73 | 超出11公里至25公里部分,0.25元/公里,超出25公里部分,0.44元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 11 | 妥妥E行 | 实时单 | 10.47-11.91 | 3.1-3.5 | 7-10 | 0.14-0.28 | 1.2-1.68 | 超出15公里至25公里部分,0.38元/公里,超出25公里部分,0.51元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收服务费,具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市、泉州市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 12 | 诚帮出行 | 实时单 | 6.65-9.14 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.25-0.32 | 0.99-1.82 | 超出11公里至25公里部分,0.29元/公里,超出25公里部分,0.48元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 13 | 哎呦喂出行 | 实时单 | 7.19-8.44 | 3.2 | 8 | 0.21-0.28 | 0.84-1.67 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分日期及时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 14 | 星徽出行 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.28 | 1.25-1.63 | 超出15公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里部分,0.6元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 15 | 元翔专车 | 预约单 | 99 | 40 | 120 | 0.85 | 5 | 超出40公里部分,3.25元/公里 | 价格已包含过路过桥费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | |||
| 16 | 拼哒出行 | 实时单 | 7.35-8.81 | 3.2 | 8 | 0.24-0.33 | 0.95-1.88 | 超出11公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的节假日服务费,具体信息可于APP内查看。 | |||
| 17 | 神州专车 | 实时单 | 14.31-16.5 | 3.2 | 5 | 0.4-0.7 | 3.2-3.8 | 超出10公里部分,1.20元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收服务费,具体信息可于APP内查看 | |||
| 18 | 旅程约车 | 实时单 | 10.06-11.18 | 3 | 6 | 0.14-0.29 | 1.25-1.76 | 超出15公里至30公里部分,0.6-0.7元/公里,超出30公里部分,0.7-0.8元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收服务费,具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 19 | 韵满满出行 | 实时单 | 11-12.5 | 3.5 | 6 | 0.15-0.3 | 1.25-1.7 | 超出15公里至30公里部分,0.6元/公里,超出30公里部分,0.7元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 20 | LBCX出行 | 实时单 | 7.45-8.73 | 3.2 | 8 | 0.22-0.31 | 0.87-1.78 | 超出11公里至25公里部分,0.25-0.26元/公里,超出25公里部分,0.44-0.46元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 21 | 招招出行 | 实时单 | 10.35 | 3.1 | 9 | 0.14-0.28 | 1.15-1.63 | 超出14公里至25公里部分,0.4元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 22 | 木丁出行 | 实时单 | 7.85-9.12 | 3.2 | 8 | 0.23-0.32 | 0.92-1.83 | 超出13公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 23 | 迪尔出行 | 实时单 | 10.47-11.49 | 3 | 9 | 0.16-0.28 | 1.13-1.66 | (常规日)超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里;
(休息日)超出15公里至25公里部分,0.4元/公里,超出25公里部分,0.55元/公里 |
费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 24 | 省运出行 | 实时单 | 8-9.6 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.18-0.33 | 0.99-1.96 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.28元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 节假日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 25 | 土生途行 | 实时单 | 7.1-8.44 | 3.2 | 8 | 0.21-0.28 | 0.84-1.67 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 26 | 径出行 | 实时单 | 7.35-9.43 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.15-0.30 | 0.87-1.72 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.25元/公里,超出25公里部分,0.44元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 27 | 容祥出行 | 实时单 | 10-10.85 | 3 | 9 | 0.13-0.26 | 1.3-1.75 | 超出10公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里至70公里部分,0.52元/公里,超出70公里部分,1元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 28 | 风韵出行 | 实时单 | 10.48-11.92 | 3.2 | 9 | 0.12-0.27 | 1.15-1.63 | 超出15公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 29 | 弘扬速的 | 实时单 | 7.3-8.91 | 3.5 | 9 | 0.17-0.29 | 0.92-1.73 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费,具体信息可于APP内查看。 | |||
| 30 | 呼我出行 | 实时单 | 7.20-8.81 | 3.5 | 9 | 0.19-0.29 | 1.01-1.35 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 31 | 万顺叫车 | 实时单 | 8.99-9.99 | 3 | 6 | 0.55 | 1.48-2.25 | 超出10公里至25公里部分,0.55元/公里,超出25公里部分,0.75元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分时段加收3元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 32 | 帮邦行 | 实时单 | 7.35 | 3.2 | 8 | 0.28-0.35 | 1.04-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 33 | 享道出行 | 实时单 | 10.49-12.49 | 3.2 | 8 | 0.28-0.5 | 1.28-1.8 | 超出15公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至南平市,10公里以上,113元;至莆田市,10公里以上,38元;至宁德市,10公里以上,42元。 |
||
| 34 | 任我出行 | 实时单 | 7.19-8.44 | 3.2 | 8 | 0.21-0.28 | 0.84-1.67 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 35 | 顺道出行 | 实时单 | 7.50-8.81 | 3.2 | 8 | 0.18-0.33 | 0.95-1.88 | 超出11公里至25公里部分,0.27元/公里,超出25公里部分,0.49元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 36 | 欧亚出行 | 预约单 | 18-25 | 2.8 | 10 | 0.7-1.2 | 2.8-3.5 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 价格已包含过路过桥费 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | 福州市区往返机场,接送机订单;跨城订单整体费用涨幅25%。 | ||
| 37 | 喜行约车 | 实时单 | 10.49-11.92 | 3.2 | 9 | 0.13-0.27 | 1.15-1.63 | 超出15公里至30公里部分,0.41元/公里,超出30公里部分,0.61/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收服务费,具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 38 | 捎点宝 | 实时单 | 7.55-8.83 | 3.2 | 8 | 0.23-0.31 | 0.9-1.78 | 超出11公里至25公里部分,0.26元/公里,超出25公里部分,0.46元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月30日、10月1日-10月7日部分时段加收1.5元-6元不等的服务费。具体信息可于app内查看。 | |||
| 39 | 同港出行 | 实时单 | 8.08-9.85 | 3.5 | 9 | 0.22-0.38 | 1.13-1.51 | 超出13公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.47元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 40 | 量子出行 | 实时单 | 7.55-8.98 | 3.2 | 8 | 0.22-0.30 | 0.87-1.72 | 超出11公里至25公里部分,0.25元/公里,超出25公里部分,0.44元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 41 | 天府小鹿 | 实时单 | 7.35-9.61 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.18-0.3 | 0.87-1.73 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 42 | 幸福千万家 | 实时单 | 7-9.6 | 3.2 | 8 | 0.14-0.33 | 0.8-1.96 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.15-0.3元/公里;
超出25公里部分,0.35-0.5元/公里; (休息日)超出11公里至25公里部分,0.15-0.3元/公里; 超出25公里部分,0.35-0.5元/公里 |
费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 43 | 哈啰出行 | 实时单 | 7.19-8.44 | 3.2 | 8 | 0.21-0.28 | 0.84-1.67 | 超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、9月30日-10月7日部分日期及时段加收2元-4.5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 44 | 立道出行 | 实时单 | 8.87-15.84 | 3-3.4 | 6-12 | 0.14-0.34 | 1.2-2.02 | 超出15公里至30公里部分,0.41元/公里,超出30公里部分,0.61元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆期间部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 45 | 力力出行 | 实时单 | 10.40-11.59 | 3-3.4 | 9 | 0.13-0.26 | 1.15-1.60 | 超出15公里至30公里部分,0.40元/公里,超出30公里至70公里部分,0.5元/公里,超出70公里部分,2元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 46 | 婉美出行 | 实时单 | 8.2-9.73 | 3.2 | 9 | 0.22-0.35 | 1.11-2.05 | 超出13公里至25公里部分,0.2元/公里,超出25公里部分,0.45元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆期间部分时段加收1.5元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 47 | 如祺出行 | 实时单 | 11.69-14.79 | 3.2 | 9 | 0.21-0.49 | 1.08-1.75 | 超出15公里至25公里部分,0.21元/公里,超出25公里部分,0.49元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收2元-8元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 48 | 前行出行 | 实时单 | 7.35 | 3.2 | 8 | 0.28-0.35 | 1.04-1.98 | 超出11公里至25公里部分,0.3元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 49 | 小拉出行 | 实时单 | 8.7 | 3 | 6 | 0.4-0.5 | 1.04-2.01 | 超出13公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | ||||
| 50 | 东潮出行 | 实时单 | 10.8-12.38 | 3.3 | 12 | 0.14-0.28 | 1.15-1.63 | 超出15公里至30公里部分,0.41元/公里,超出30公里部分,0.61元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 中秋国庆假期期间部分时段加收服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 51 | 麦卡出行 | 实时单 | 7.35-8.62 | 3.2 | 8 | 0.22-0.26 | 0.87-1.73 | 超出11公里至25公里部分,0.25元/公里,超出25公里部分,0.44元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 52 | 司机点点 | 实时单 | 7.62-8.88 | 3.2 | 8 | 0.18-0.35 | 0.99-1.97 | 超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 节假日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 53 | 乖乖马出行 | 实时单 | 7-9.6 | 3.2 | 8 | 0.15-0.35 | 0.8-1.96 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.37元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 54 | 首汽约车 | 实时单 | 11.58-14.3 | 3 | 8 | 0.26-0.6 | 1.4-3.5 | 超出10公里部分,0.89-1.4元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月25日-10月7日部分时段加收2元-4元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 55 | 携程专车 | 预约单 | 12.96-15.38 | 4 | 11 | 0.38 | 1.62-2.42 | 超出10公里至25公里部分,0.48/公里,超出25公里部分,0.6元/公里 | 74-84 | 价格已包含过路过桥费 | |||
| 56 | 优e出行 | 实时单 | 10.49-11.59 | 3 | 6 | 0.16-0.24 | 1.23-1.67 | 超出10公里至25公里部分,0.42元/公里,超出25公里部分,0.64元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日加收1元-5元不等的服务费,10月1日-10月7日加收1元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市、泉州市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 57 | 迅达出行 | 实时单 | 7.4-8.78 | 3.5 | 9 | 0.21-0.28 | 0.94-1.16 | 超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、10月1日-10月7日部分时段加收1.5元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 58 | 飞嘀打车 | 实时单 | 10.16-11.50 | 3 | 9 | 0.13-0.2 | 1.14-1.2 | 超出10公里至60公里部分,0.25元/公里,超出60公里部分,0.5/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,15公里-30公里,15元,30公里以上,30元。 |
||
| 59 | 蓝道出行 | 实时单 | 7.35-9.11 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.18-0.3 | 0.87-1.73 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 60 | 蜂派出行 | 实时单 | 8.16 | 3.2 | 8 | 0.29-0.37 | 1.04-2.06 | 超出11公里至25公里部分,0.31元/公里,超出25公里部分,0.54元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日、10月1日-10月7日部分时段加收1.5元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 61 | 桔子出行 | 实时单 | 10.48-12.5 | 3.2 | 10-12 | 0.13-0.28 | 1.15-1.65 | (工作日)超出15公里至25公里部分,0.4元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里; (休息日)超出15公里至25公里部分,0.41元/公里,超出25公里部分,0.51元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-9月27日加收1元-5元不等的服务费,10月1日-10月7日加收1元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市、泉州市、南平市、宁德市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 62 | 亿启出行 | 实时单 | 7.19-8.81 | 3.2 | 8 | 0.26-0.33 | 0.95-1.89 | 超出11公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.5元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 63 | 逸乘出行 | 实时单 | 7-9.6 | 3.2 | 8 | 0.15-0.34 | 0.8-1.96 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.37元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.24元/公里,超出25公里部分,0.43元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 64 | 糖果出行 | 实时单 | 7.15-9.81 | 3.2 | 8 | 0.15-0.37 | 0.82-2.36 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.27-0.35元/公里,超出25公里部分,0.46- 0.59元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1.5元-6元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 65 | 丁当出行 | 实时单 | 7.35-9.11 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.18-0.3 | 0.87-1.73 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 66 | 雷利出行 | 实时单 | 10.16-11.59 | 3 | 9-10 | 0.14-0.28 | 1.14-1.63 | 超出15公里至20公里部分,0.25元/公里,超出20公里至30公里部分,0.4元/公里,超出30公里部分,0.5/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 67 | 幸福出行 | 实时单 | 7.2-8.58 | 3.5 | 9 | 0.17-0.24 | 0.95-1.28 | 超出13公里至25公里部分,0.18元/公里,超出25公里部分,0.41元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 68 | 安安用车 | 实时单 | 7-9.6 | 3.2 | 8 | 0.15-0.33 | 0.8-1.96 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.15-0.3元/公里;
超出25公里部分,0.35-0.5元/公里; (休息日)超出11公里至25公里部分,0.15-0.3元/公里; 超出25公里部分,0.35-0.5元/公里 |
费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 69 | e定行 | 实时单 | 10.43-11.56 | 3.2-3.3 | 12 | 0.13-0.27 | 1.12-1.6 | 超出15公里至30公里部分,0.39元/公里,超出30公里部分,0.51元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | 跨城费:
福州市至莆田市,30公里-60公里,15元,60公里以上,30元。 |
||
| 70 | 易台车出行 | 实时单 | 7.16-8.5 | 3.5 | 9 | 0.16-0.3 | 0.95-1.28 | 超出13公里至25公里部分,0.17元/公里,超出25公里部分,0.38元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收1元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 71 | 掌上约车 | 实时单 | 7.5-8.88 | 3.5 | 9 | 0.15-0.28 | 0.87-1.16 | 超出13公里至25公里部分,0.16元/公里,超出25公里部分,0.36元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日加收2元-5元不等的服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 72 | 城舟专车 | 实时单 | 7.35-9.11 | 3.2-3.5 | 8-9 | 0.18-0.3 | 0.87-1.73 | (常规日)超出13公里至25公里部分,0.19元/公里,超出25公里部分,0.42元/公里;(休息日)超出11公里至25公里部分,0.30元/公里,超出25公里部分,0.52元/公里 | 费用另计,以实际产生的过路过桥费为准 | 9月24日-10月7日部分时段加收节假日服务费。具体信息可于APP内查看。 | |||
| 73 | 汇多达出行 | 预约单 | 15.3-20.7 | 4 | 9 | 0.43-0.54 | 1.8-2.7 | 超出10公里至25公里部分,0.54/公里,超出25公里部分,0.67元/公里 | 86.67-89.07 | 价格已包含过路过桥费 | 福州市区往返机场,接送机订单 | ||
| 备注:该价格为企业报备,具体情况以各平台公示为准。相关价格问题由各平台负责解释说明。 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


