2019年3月违章信息及4月培训能力核定情况表
时间:2019-04-08 11:33
序号 驾校名称 核定
小车数
实际
小车数
培训能力
核定数
累计异地培训或有责投诉 累计其他违规行为
1 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 100 100 195     
2 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 120 120 501     
3 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 115 114 219     
4 福州昌明汽车培训有限公司 49 49 175     
5 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 83 78 183    1
6 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 91 87 185  1 1
7 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 41 41 57    1
8 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 27 22 53     
9 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 43 42 130     
10 福州中健驾驶培训有限公司 59 54 66     
11 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 58 58 168     
12 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 36 34 43     
13 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 117 114 178     
14 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 87 83 289     
15 福州兴安汽车培训有限公司 118 118 97     
16 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 42 42 90     
17 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 68 65 206     
18 福州仓龙汽车驾驶员培训班 20 19 48     
19 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 42 42 116     
20 福州公交驾驶员培训有限责任公司 43 43 52     
21 福州华威汽车驾训有限公司 300 300 535     
22 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 39 38 108     
23 福州市吉诺汽车驾驶员培训有限公司 96 88 57     
24 福州挺峰驾驶培训有限公司 83 83 174     
25 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 130 130 182     
26 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 94 86 162     
27 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 21 21 137     
28 福建安裕丰汽车驾训有限公司 160 158 532    1
29 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 100 100 194    1
30 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 102 69 75     
31 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 67 67 188     
32 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 21 21 36     
33 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 51 51 96     
34 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 26 24 43    2
35 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 108 94 205     
36 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 54 54 168    1
37 福州杰兴汽车培训有限公司 83 83 172     
38 福州金泉汽车培训有限公司 72 70 80     
39 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 46 45 104    1
40 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 73 70 108     
41 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 57 57 76     
42 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 28 28 83     
43 福州众兴汽车培训有限公司 58 56 120    1
44 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 34 34 111     
45 福建军威汽车服务有限公司 53 50 127     
46 福州保税区宏利佳贸易有限公司 204 204 566    2
47 福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 43 43 136     
48 福建省建鸿驾驶培训有限公司 109 109 495    1
49 福清康达汽车驾驶培训有限公司 100 100 487     
50 福清市风顺驾驶员培训有限公司 20 20 38     
51 福清市金华机动车驾训服务有限公司 100 100 285    2
52 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 42 42 133     
53 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 22 22 44     
54 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 50 50 49  1 1
55 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 100 100 242  2  
56 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 79 79 174  1  
57 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 13 13 5     
58 长乐顺程汽车驾驶员培训有限公司 36 21 16     
59 福建元利驾驶员培训有限公司 21 21 69     
60 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 90 90 80     
61 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 109 109 684     
62 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 92 92 216     
63 福建中安汽车技术发展有限公司 280 275 1272     
64 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 100 81 222     
65 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 22 22 57     
66 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 100 78 93     
67 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 140 138 178     
68 福州市闽侯永丰汽车培训中心 203 203 637     
69 福州五矿华城汽车培训有限公司 60 60 130     
70 福州雄丰驾训服务有限公司 108 108 354     
71 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 100 96 176     
72 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 142 142 336     
73 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 20 20 25     
74 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 42 41 118     
75 连江县世纪机动车培训有限公司 60 60 259     
76 连江县兴达汽车培训有限公司 20 20 143     
77 连江县志丰机动车培训有限公司 21 21 79     
78 闽清广诚驾校有限公司 50 50 143     
79 罗源县兴隆汽车培训有限公司 50 50 168     
80 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 20 20 59     
81 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 32 32 121     
合计 6115 5934 15213     
说明 1、已发证小车包含C1、C2;
2、核定小车数不含未发证车辆和十年超期车辆;
3、本月培训能力按上月交警科目四毕业人数核定;
来源:交通局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关链接