序号 | 注册地情况 | 福建省闽运机动车综合性能检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州闽运机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州洪山桥机动车综合性能检测站季度检测量(辆次) | 福州齐力机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州市顺泰机动车安全检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州鑫时代机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州聚欣榕机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福建泽昌机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司季度检测量(辆次) | 福清市泰禾机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福清市明和车辆服务有限公司季度检测量(辆次) | 连江县顺安机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 罗源顺运机动车服务有限公司季度检测量(辆次 | 合计检测量(辆次) | 市本级承担资金(元) | 各县区承担资金(元) |
1 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为市级的 | 1088 | 1030 | 447 | 90 | 1067 | 147 | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 57 | 11 | 25 | 0 | 4044 | 566160 | |
2 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为鼓楼区的 | 7 | 0 | 43 | 3 | 99 | 9 | 66 | 1 | 9 | 42 | 3 | 11 | 18 | 8 | 0 | 319 | 22330 | 22330 |
3 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为台江区的 | 27 | 21 | 51 | 31 | 44 | 29 | 30 | 1 | 21 | 27 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 300 | 21000 | 21000 |
4 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为仓山区的 | 19 | 48 | 81 | 55 | 256 | 65 | 14 | 3 | 61 | 125 | 2 | 12 | 12 | 25 | 0 | 778 | 54460 | 54460 |
5 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为晋安区的 | 10 | 1 | 74 | 38 | 387 | 53 | 24 | 0 | 32 | 43 | 2 | 18 | 3 | 18 | 0 | 703 | 49210 | 49210 |
6 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为马尾区的 | 0 | 5 | 1 | 4 | 121 | 100 | 174 | 0 | 63 | 72 | 0 | 1 | 34 | 12 | 1 | 588 | 41160 | 41160 |
7 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽侯县的 | 2 | 6 | 190 | 2 | 104 | 9 | 12 | 0 | 149 | 95 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 592 | 82880 | |
8 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为连江县的 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 221 | 30940 | |
9 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为罗源县的 | 53 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 125 | 17500 | |
10 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽清县的 | 1 | 0 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 8540 | |
11 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为永泰县的 | 3 | 15 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5600 | |
12 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为福清市的 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 394 | 54 | 2 | 0 | 472 | 66080 | |
13 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为长乐区的 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 15120 | |
14 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为高新区的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | |
总检测数量(辆次) | 1218 | 1146 | 926 | 229 | 2125 | 417 | 334 | 5 | 394 | 525 | 17 | 514 | 139 | 353 | 11 | 8353 | |||
检测服务费用(元) | 170520 | 160440 | 129640 | 32060 | 297500 | 58380 | 46760 | 700 | 55160 | 73500 | 2380 | 71960 | 19460 | 49420 | 1540 | 1169420 | 754320 | 415100 | |
备注 | 以上情况即日起公示,如有疑议,请于公示之日起5个工作日内书面反馈至市道路运输综合服务中心维修科。联系电话及传真:83368874;联系地址:福州市仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼704室;邮编:350008。 |
扫一扫在手机上查看当前页面