序号 | 注册地情况 | 福州闽运机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州洪山桥机动车综合性能检测站季度检测量(辆次) | 福州齐力机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州市顺泰机动车安全检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州鑫时代机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州聚欣榕机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福建泽昌机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司季度检测量(辆次) | 福清市泰禾机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福清市明和车辆服务有限公司季度检测量(辆次) | 连江县顺安机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 罗源顺运机动车服务有限公司季度检测量(辆次 | 合计检测量(辆次) | 市本级承担资金(元) | 各县区承担资金(元) |
1 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为市级的 | 2009 | 526 | 135 | 447 | 450 | 5 | 3 | 8 | 122 | 7 | 46 | 18 | 18 | 0 | 3794 | 531160 | |
2 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为鼓楼区的 | 24 | 79 | 5 | 148 | 13 | 60 | 6 | 18 | 28 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0 | 412 | 28840 | 28840 |
3 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为台江区的 | 47 | 4 | 43 | 57 | 41 | 48 | 8 | 21 | 61 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 356 | 24920 | 24920 |
4 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为仓山区的 | 160 | 72 | 137 | 231 | 46 | 14 | 122 | 75 | 164 | 3 | 14 | 19 | 21 | 3 | 1081 | 75670 | 75670 |
5 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为晋安区的 | 15 | 147 | 79 | 512 | 156 | 21 | 1 | 53 | 78 | 6 | 31 | 3 | 12 | 5 | 1119 | 78330 | 78330 |
6 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为马尾区的 | 0 | 6 | 36 | 139 | 79 | 159 | 5 | 85 | 97 | 0 | 3 | 16 | 14 | 0 | 639 | 44730 | 44730 |
7 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽侯县的 | 21 | 300 | 20 | 70 | 10 | 6 | 31 | 127 | 140 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 746 | 104440 | |
8 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为连江县的 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 352 | 49280 | |
9 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为罗源县的 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53 | 147 | 20580 | |
10 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽清县的 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8680 | |
11 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为永泰县的 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5180 | |
12 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为福清市的 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 22 | 0 | 717 | 57 | 10 | 0 | 849 | 118860 | |
13 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为长乐区的 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 23100 | |
14 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为高新区的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 980 | |
总检测数量(辆次) | 2379 | 1134 | 463 | 1646 | 811 | 316 | 177 | 480 | 772 | 41 | 842 | 139 | 503 | 63 | 9766 | |||
检测服务费用(元) | 333060 | 158760 | 64820 | 230440 | 113540 | 44240 | 24780 | 67200 | 108080 | 5740 | 117880 | 19460 | 70420 | 8820 | 1367240 | 783650 | 583590 |
扫一扫在手机上查看当前页面