序号 | 注册地情况 | 福州闽运机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州洪山桥机动车综合性能检测站季度检测量(辆次) | 福州齐力机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州市顺泰机动车安全检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州鑫时代机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州聚欣榕机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福建泽昌机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司季度检测量(辆次) | 福清市泰禾机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福清市明和车辆服务有限公司季度检测量(辆次) | 连江县顺安机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 罗源顺运机动车服务有限公司季度检测量(辆次 | 合计检测量(辆次) | 市本级承担资金(元) | 各县区承担资金(元) |
1 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为市级的 | 2345 | 1576 | 141 | 699 | 208 | 18 | 27 | 18 | 139 | 3 | 65 | 17 | 21 | 0 | 5277 | 738780 | |
2 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为鼓楼区的 | 21 | 51 | 7 | 129 | 35 | 106 | 2 | 37 | 50 | 7 | 54 | 14 | 5 | 0 | 518 | 36260 | 36260 |
3 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为台江区的 | 91 | 21 | 49 | 67 | 51 | 122 | 1 | 23 | 156 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 599 | 41930 | 41930 |
4 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为仓山区的 | 91 | 107 | 249 | 340 | 148 | 70 | 12 | 138 | 250 | 6 | 21 | 26 | 19 | 0 | 1477 | 103390 | 103390 |
5 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为晋安区的 | 29 | 43 | 35 | 597 | 283 | 131 | 1 | 61 | 123 | 4 | 46 | 14 | 19 | 0 | 1386 | 97020 | 97020 |
6 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为马尾区的 | 1 | 3 | 37 | 201 | 82 | 426 | 0 | 39 | 131 | 1 | 23 | 51 | 9 | 0 | 1004 | 70280 | 70280 |
7 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽侯县的 | 12 | 288 | 10 | 79 | 11 | 46 | 14 | 194 | 250 | 6 | 15 | 4 | 8 | 0 | 937 | 131180 | |
8 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为连江县的 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 180 | 25200 | |
9 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为罗源县的 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 220 | 30800 | |
10 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽清县的 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8960 | |
11 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为永泰县的 | 46 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10360 | |
12 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为福清市的 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 78 | 75 | 1 | 879 | 138 | 10 | 0 | 1200 | 168000 | |
13 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为长乐区的 | 353 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50 | 69 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 531 | 74340 | |
14 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为高新区的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 | |
总检测数量(辆次) | 2990 | 2127 | 544 | 2158 | 827 | 936 | 57 | 647 | 1309 | 67 | 1114 | 272 | 423 | 1 | 13472 | |||
检测服务费用(元) | 418600 | 297780 | 76160 | 302120 | 115780 | 131040 | 7980 | 90580 | 183260 | 9380 | 155960 | 38080 | 59220 | 140 | 1886080 | 1087660 | 798420 | |
备注:以上情况即日起公示,如有疑议,请于公示之日起5个工作日内书面反馈至市道路运输综合服务中心维修科。联系电话及传真:83368874;联系地址:福州市仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼704室;邮编:350008。 |
扫一扫在手机上查看当前页面