序号 | 注册地情况 | 福州闽运机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州洪山桥机动车综合性能检测站季度检测量(辆次) | 福州齐力机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州市顺泰机动车安全检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州鑫时代机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州聚欣榕机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福建泽昌机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司季度检测量(辆次) | 福清市泰禾机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福清市明和车辆服务有限公司季度检测量(辆次) | 连江县顺安机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 罗源顺运机动车服务有限公司季度检测量(辆次 | 合计检测量(辆次) | 市本级承担资金(元) | 各县区承担资金(元) |
1 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为市级的 | 1906 | 718 | 128 | 570 | 265 | 2 | 17 | 31 | 138 | 3 | 55 | 23 | 13 | 0 | 3869 | 541660 | |
2 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为鼓楼区的 | 16 | 22 | 2 | 74 | 14 | 77 | 16 | 20 | 17 | 5 | 7 | 14 | 18 | 0 | 302 | 21140 | 21140 |
3 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为台江区的 | 35 | 60 | 12 | 35 | 14 | 67 | 6 | 12 | 123 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0 | 389 | 27230 | 27230 |
4 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为仓山区的 | 44 | 178 | 21 | 177 | 78 | 37 | 5 | 118 | 186 | 6 | 23 | 18 | 18 | 0 | 909 | 63630 | 63630 |
5 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为晋安区的 | 19 | 35 | 12 | 333 | 116 | 54 | 17 | 52 | 71 | 2 | 20 | 4 | 15 | 0 | 750 | 52500 | 52500 |
6 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为马尾区的 | 0 | 5 | 8 | 104 | 29 | 305 | 0 | 52 | 133 | 0 | 10 | 67 | 7 | 0 | 720 | 50400 | 50400 |
7 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽侯县的 | 6 | 152 | 40 | 78 | 12 | 43 | 19 | 212 | 214 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 797 | 111580 | |
8 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为连江县的 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 158 | 22120 | |
9 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为罗源县的 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 107 | 14980 | |
10 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽清县的 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8960 | |
11 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为永泰县的 | 41 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8820 | |
12 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为福清市的 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 81 | 46 | 0 | 458 | 104 | 12 | 0 | 713 | 99820 | |
13 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为长乐区的 | 54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 146 | 20440 | |
14 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为高新区的 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | |
总检测数量(辆次) | 2121 | 1188 | 236 | 1405 | 532 | 595 | 80 | 597 | 1045 | 53 | 598 | 247 | 293 | 0 | 8990 | |||
检测服务费用(元) | 296940 | 166320 | 33040 | 196700 | 74480 | 83300 | 11200 | 83580 | 146300 | 7420 | 83720 | 34580 | 41020 | 0 | 1258600 | 756560 | 502040 | |
备注:以上情况即日起公示,如有疑议,请于公示之日起5个工作日内书面反馈至市道路运输综合服务中心维修科。联系电话及传真:83368874;联系地址:福州市仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼704室;邮编:350008。 |
扫一扫在手机上查看当前页面