序号 | 注册地情况 | 福州闽运机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州洪山桥机动车综合性能检测站季度检测量(辆次) | 福州齐力机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州市顺泰机动车安全检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州盛辉机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州鑫时代机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福州聚欣榕机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福建泽昌机动车检测服务有限公司季度检测量(辆次) | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司季度检测量(辆次) | 福清市泰禾机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 福清市明和车辆服务有限公司季度检测量(辆次) | 连江县顺安机动车检测有限公司季度检测量(辆次) | 合计检测量(辆次) | 市本级第四季度承担资金(元) | 各县区第四季度承担资金(元) |
1 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为市级的 | 1640 | 1336 | 114 | 1108 | 320 | 3 | 75 | 38 | 129 | 18 | 93 | 21 | 12 | 4907 | 686980 | |
2 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为鼓楼区的 | 39 | 56 | 6 | 118 | 18 | 62 | 4 | 19 | 21 | 8 | 6 | 13 | 4 | 374 | 26180 | 26180 |
3 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为台江区的 | 13 | 64 | 7 | 48 | 36 | 63 | 1 | 13 | 91 | 5 | 6 | 13 | 2 | 362 | 25340 | 25340 |
4 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为仓山区的 | 145 | 296 | 27 | 153 | 32 | 20 | 4 | 79 | 175 | 3 | 16 | 13 | 19 | 982 | 68740 | 68740 |
5 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为晋安区的 | 15 | 160 | 6 | 455 | 164 | 39 | 1 | 35 | 81 | 10 | 27 | 5 | 10 | 1008 | 70560 | 70560 |
6 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为马尾区的 | 3 | 17 | 18 | 107 | 18 | 299 | 1 | 49 | 107 | 0 | 10 | 64 | 8 | 701 | 49070 | 49070 |
7 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽侯县的 | 22 | 389 | 13 | 95 | 11 | 20 | 81 | 103 | 230 | 5 | 16 | 7 | 2 | 994 | 139160 | |
8 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为连江县的 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 103 | 14420 | ||
9 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为罗源县的 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 126 | 17640 | ||
10 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为闽清县的 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 31 | 2 | 0 | 59 | 8260 | |||
11 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为永泰县的 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 5460 | |||
12 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为福清市的 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 23 | 51 | 0 | 640 | 51 | 9 | 786 | 110040 | ||
13 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为长乐区的 | 70 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80 | 0 | 1 | 0 | 174 | 24360 | ||
14 | 营运车辆《道路运输证》核发机关为高新区的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1120 | |||
总检测数量(辆次) | 1964 | 2331 | 192 | 2129 | 610 | 511 | 168 | 380 | 994 | 89 | 818 | 187 | 250 | 10623 | |||
检测服务费用(元) | 274960 | 326340 | 26880 | 298060 | 85400 | 71540 | 23520 | 53200 | 139160 | 12460 | 114520 | 26180 | 35000 | 1487220 | 926870 | 560350 | |
备注:以上情况即日起公示,如有疑议,请于公示之日起5个工作日内书面反馈至市道路运输综合服务中心维修科。联系电话及传真:83368874;联系地址:福州市仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼704室;邮编:350008。 |
扫一扫在手机上查看当前页面