序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 结业数 |
异地培训有责投诉 | 其他违 规行为 |
|
1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 116 | 348 | 753 | 0 | 0 | |
2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 22 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 102 | 139 | 126 | 0 | 0 | |
4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 44 | 129 | 68 | 0 | 0 | |
5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 46 | 83 | 47 | 1 | 0 | |
6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 47 | 51 | 23 | 0 | 0 | |
7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 56 | 67 | 395 | 0 | 0 | |
8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 112 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 271 | 190 | 2 | 0 | |
10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 87 | 261 | 185 | 2 | 2 | |
11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 45 | 136 | 166 | 0 | 0 | |
12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 20 | 54 | 53 | 0 | 0 | |
13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 79 | 51 | 52 | 0 | 0 | |
14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 74 | 206 | 448 | 0 | 0 | |
16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 56 | 74 | 103 | 0 | 0 | |
17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 126 | 112 | 93 | 0 | 0 | |
18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 63 | 101 | 51 | 0 | 1 | |
19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 300 | 288 | 298 | 1 | 2 | |
20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 26 | 78 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 82 | 159 | 100 | 0 | 0 | |
22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 41 | 42 | 47 | 0 | 0 | |
23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 66 | 198 | 229 | 1 | 1 | |
24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 43 | 87 | 93 | 0 | 0 | |
25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 32 | 28 | 0 | 1 | |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 63 | 98 | 53 | 0 | 0 | |
27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 22 | 67 | 72 | 0 | 0 | |
28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 41 | 124 | 174 | 2 | 1 | |
29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 26 | 73 | 57 | 0 | 0 | |
30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 48 | 60 | 0 | 0 | |
31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 14 | 38 | 0 | 0 | |
32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 61 | 37 | 36 | 0 | 0 | |
33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 64 | 185 | 321 | 0 | 5 | |
34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 95 | 296 | 251 | 3 | 4 | |
35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 98 | 295 | 332 | 0 | 0 | |
36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 89 | 268 | 326 | 0 | 1 | |
37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 47 | 99 | 100 | 0 | 0 | |
38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 81 | 93 | 144 | 1 | 0 | |
39 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 78 | 46 | 59 | 2 | 0 | |
40 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 54 | 149 | 147 | 0 | 0 | |
41 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 50 | 111 | 185 | 2 | 2 | |
42 | 福建顺程汽车驾驶培训有限公司 | 72 | 119 | 14 | 0 | 0 | |
43 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 62 | 67 | 0 | 0 | |
44 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 93 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
45 | 福建军威汽车服务有限公司 | 47 | 56 | 92 | 0 | 0 | |
46 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 126 | 321 | 457 | 0 | 0 | |
47 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 109 | 329 | 360 | 0 | 0 | |
48 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 18 | 31 | 0 | 0 | |
49 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 65 | 111 | 0 | 0 | |
50 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 91 | 64 | 105 | 0 | 0 | |
51 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 185 | 267 | 336 | 1 | 1 | |
52 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 91 | 58 | 68 | 0 | 0 | |
53 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 276 | 166 | 458 | 0 | 0 | |
54 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 96 | 27 | 47 | 0 | 0 | |
55 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 44 | 31 | 0 | 0 | |
56 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 139 | 210 | 289 | 0 | 0 | |
58 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | |
59 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 38 | 117 | 87 | 7 | 5 | |
60 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 74 | 84 | 58 | 0 | 0 | |
61 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 123 | 83 | 121 | 0 | 0 | |
62 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 89 | 80 | 110 | 0 | 0 | |
63 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 57 | 170 | 113 | 0 | 0 | |
64 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 87 | 91 | 128 | 0 | 0 | |
65 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 19 | 48 | 34 | 0 | 0 | |
66 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 100 | 148 | 204 | 2 | 0 | |
67 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 80 | 187 | 164 | 1 | 1 | |
68 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
69 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 44 | 45 | 66 | 0 | 0 | |
70 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 42 | 89 | 88 | 0 | 0 | |
71 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 48 | 108 | 130 | 1 | 1 | |
72 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 109 | 204 | 464 | 1 | 0 | |
73 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 22 | 67 | 24 | 0 | 0 | |
74 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 100 | 300 | 323 | 0 | 0 | |
75 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 35 | 45 | 0 | 0 | |
76 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 25 | 75 | 82 | 0 | 0 | |
77 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 38 | 67 | 90 | 0 | 0 | |
78 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 63 | 151 | 72 | 0 | 0 | |
79 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 128 | 147 | 0 | 0 | |
80 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 56 | 69 | 0 | 0 | |
81 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 22 | 18 | 37 | 0 | 0 | |
合计 | 5475 | 9309 | 11129 | 31 | 29 | ||
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校备案教学车辆数据; 2、当月结业数为科目三审核签章通过数; 3、违章数据为当年每月累计增加。 |
扫一扫在手机上查看当前页面