福州市驾培机构2022年9月培训情况及违章信息表 | |||||||
序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 结业数 |
异地培训有责投诉 | 其他违 规行为 |
|
1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 116 | 793 | 57 | 0 | 0 | |
2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 33 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 93 | 363 | 103 | 0 | 0 | |
4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 41 | 210 | 77 | 0 | 0 | |
5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 38 | 100 | 22 | 1 | 0 | |
6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 33 | 34 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 54 | 223 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 108 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 86 | 202 | 132 | 3 | 0 | |
10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 85 | 185 | 109 | 3 | 2 | |
11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 38 | 39 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 22 | 71 | 40 | 0 | 0 | |
13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 65 | 100 | 39 | 0 | 0 | |
14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 64 | 268 | 32 | 0 | 0 | |
16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 47 | 181 | 14 | 0 | 0 | |
17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 104 | 111 | 54 | 0 | 0 | |
18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 59 | 88 | 22 | 0 | 1 | |
19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 300 | 460 | 182 | 2 | 4 | |
20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 19 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 66 | 115 | 58 | 0 | 0 | |
22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 34 | 26 | 0 | 0 | |
23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 55 | 227 | 18 | 2 | 3 | |
24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 42 | 61 | 70 | 0 | 0 | |
25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 159 | 14 | 0 | 1 | |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 62 | 63 | 80 | 0 | 0 | |
27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 21 | 64 | 11 | 0 | 0 | |
28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 267 | 22 | 2 | 1 | |
29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 26 | 44 | 24 | 0 | 0 | |
30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 51 | 19 | 0 | 0 | |
31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 58 | 45 | 20 | 0 | 0 | |
33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 268 | 56 | 0 | 6 | |
34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 90 | 316 | 53 | 5 | 5 | |
35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 86 | 270 | 86 | 0 | 0 | |
36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 104 | 164 | 58 | 1 | 1 | |
37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 44 | 235 | 36 | 0 | 0 | |
38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 78 | 207 | 67 | 3 | 0 | |
39 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 43 | 27 | 25 | 2 | 0 | |
40 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 54 | 129 | 74 | 0 | 0 | |
41 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 130 | 40 | 3 | 3 | |
42 | 福建顺程汽车驾驶培训有限公司 | 28 | 102 | 16 | 0 | 0 | |
43 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 82 | 85 | 0 | 0 | |
44 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
45 | 福建军威汽车服务有限公司 | 46 | 118 | 21 | 0 | 0 | |
46 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 124 | 497 | 212 | 1 | 0 | |
47 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 108 | 272 | 199 | 2 | 3 | |
48 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
49 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 146 | 34 | 0 | 0 | |
50 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 86 | 155 | 58 | 0 | 0 | |
51 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 177 | 709 | 131 | 2 | 2 | |
52 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 83 | 30 | 38 | 0 | 0 | |
53 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 249 | 626 | 185 | 1 | 1 | |
54 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 91 | 122 | 14 | 0 | 0 | |
55 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 19 | 14 | 0 | 0 | |
56 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 129 | 182 | 98 | 0 | 0 | |
58 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 43 | 53 | 32 | 0 | 1 | |
59 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 40 | 278 | 67 | 7 | 6 | |
60 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 61 | 111 | 22 | 0 | 0 | |
61 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 97 | 160 | 36 | 0 | 0 | |
62 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 81 | 96 | 73 | 0 | 0 | |
63 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 47 | 288 | 35 | 0 | 0 | |
64 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 86 | 543 | 84 | 1 | 0 | |
65 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 18 | 68 | 20 | 1 | 0 | |
66 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 78 | 124 | 42 | 5 | 0 | |
67 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 78 | 189 | 67 | 1 | 1 | |
68 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 40 | 89 | 28 | 0 | 0 | |
70 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 41 | 73 | 28 | 0 | 0 | |
71 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 48 | 126 | 56 | 2 | 1 | |
72 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 108 | 287 | 172 | 1 | 0 | |
73 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 22 | 85 | 33 | 0 | 0 | |
74 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 77 | 241 | 148 | 1 | 0 | |
75 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 25 | 54 | 4 | 0 | 0 | |
76 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 81 | 28 | 0 | 0 | |
78 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 22 | 59 | 31 | 0 | 0 | |
79 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 38 | 76 | 101 | 0 | 0 | |
80 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 46 | 134 | 58 | 0 | 0 | |
81 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 111 | 123 | 0 | 2 | |
82 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 77 | 51 | 0 | 0 | |
83 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
合计 | 4938 | 13009 | 4304 | 53 | 44 | ||
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校备案教学车辆数据; 2、当月结业数为科目三审核签章通过数; 3、违章数据为当年每月累计增加。 |
扫一扫在手机上查看当前页面