福州市驾培机构2023年5月培训情况汇总表 | ||||||
序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
|
1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 117 | 472 | 3031 | 887 | |
2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 33 | 393 | 22 | |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 93 | 361 | 2811 | 333 | |
4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 43 | 160 | 1937 | 159 | |
5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 31 | 129 | 984 | 124 | |
6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 32 | 15 | 1113 | 24 | |
7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 64 | 257 | 1162 | 439 | |
8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 33 | 132 | 892 | 174 | |
9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 87 | 171 | 861 | 299 | |
10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 84 | 328 | 2381 | 387 | |
11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 32 | 39 | 873 | 59 | |
12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 18 | 78 | 910 | 91 | |
13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 76 | 33 | 854 | 32 | |
14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 22 | 0 | 249 | 2 | |
15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 59 | 238 | 2262 | 212 | |
16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 47 | 185 | 1972 | 131 | |
17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 98 | 85 | 2196 | 311 | |
18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 59 | 169 | 1946 | 220 | |
19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 298 | 371 | 7037 | 677 | |
20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 21 | 81 | 625 | 103 | |
21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 64 | 130 | 1477 | 211 | |
22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 18 | 649 | 49 | |
23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 46 | 180 | 2312 | 243 | |
24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 41 | 74 | 1086 | 104 | |
25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 30 | 875 | 56 | |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 62 | 74 | 1173 | 68 | |
27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 22 | 88 | 696 | 68 | |
28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 35 | 154 | 2532 | 100 | |
29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 24 | 97 | 834 | 145 | |
30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 124 | 985 | 31 | |
31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 42 | 57 | 828 | 157 | |
32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 40 | 177 | 1209 | 164 | |
33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 260 | 1240 | 311 | |
34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 99 | 404 | 3239 | 342 | |
35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 83 | 335 | 3204 | 238 | |
36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 98 | 216 | 2659 | 485 | |
37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 47 | 200 | 1013 | 167 | |
38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 89 | 362 | 2963 | 476 | |
39 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 72 | 172 | 1629 | 353 | |
40 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 53 | 217 | 1576 | 200 | |
41 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 144 | 2986 | 193 | |
42 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 5 | 681 | 12 | |
43 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 48 | 1476 | 80 | |
44 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 18 | 0 | 693 | 24 | |
45 | 福建军威汽车服务有限公司 | 46 | 183 | 1239 | 250 | |
46 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 122 | 491 | 5922 | 624 | |
47 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 109 | 429 | 3323 | 475 | |
48 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 6 | 318 | 9 | |
49 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 35 | 117 | 1387 | 158 | |
50 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 82 | 90 | 1444 | 122 | |
51 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 98 | 202 | 44 | |
52 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 157 | 452 | 5005 | 713 | |
53 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 70 | 40 | 1319 | 58 | |
54 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 219 | 333 | 6270 | 726 | |
55 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 85 | 43 | 1457 | 169 | |
56 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 28 | 192 | 30 | |
57 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 40 | 142 | 57 | |
58 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 130 | 188 | 3209 | 220 | |
59 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 23 | 1088 | 43 | |
60 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 40 | 170 | 2236 | 204 | |
61 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 60 | 123 | 779 | 180 | |
62 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 111 | 189 | 2423 | 700 | |
63 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 73 | 112 | 2236 | 235 | |
64 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 59 | 209 | 2557 | 219 | |
65 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 58 | 336 | 1312 | 258 | |
66 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 12 | 11 | 509 | 35 | |
67 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 88 | 171 | 783 | 162 | |
68 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 80 | 298 | 1862 | 270 | |
69 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 8 | 0 | 53 | 3 | |
70 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 69 | 808 | 72 | |
71 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 166 | 1018 | 139 | |
72 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 46 | 172 | 903 | 172 | |
73 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 110 | 404 | 3260 | 377 | |
74 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 88 | 500 | 101 | |
75 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 78 | 311 | 3344 | 392 | |
76 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 25 | 100 | 409 | 84 | |
77 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 16 | 48 | 243 | 42 | |
78 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 81 | 217 | 71 | |
79 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 33 | 113 | 61 | |
80 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 32 | 682 | 53 | |
81 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 23 | 93 | 856 | 121 | |
82 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 38 | 79 | 1275 | 92 | |
83 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 84 | 111 | 0 | |
84 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 56 | 128 | 1536 | 139 | |
85 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 116 | 1351 | 118 | |
86 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 88 | 693 | 106 | |
87 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 5 | 321 | 7 | |
合计 | 4930 | 13180 | 137411 | 17074 | ||
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾校现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面