福州市驾培机构2023年8月培训情况汇总表 | |||||
序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 118 | 474 | 3404 | 325 |
2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 35 | 22 | 375 | 45 |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 91 | 363 | 3052 | 208 |
4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 42 | 168 | 2027 | 134 |
5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 33 | 132 | 1084 | 117 |
6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 23 | 19 | 1183 | 33 |
7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 70 | 278 | 1111 | 145 |
8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 102 | 998 | 90 |
9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 30 | 34 | 826 | 109 |
10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 63 | 86 | 2375 | 281 |
11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 16 | 63 | 899 | 58 |
12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 15 | 58 | 920 | 46 |
13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 64 | 65 | 1271 | 81 |
14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 21 | 0 | 241 | 3 |
15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 53 | 199 | 2379 | 159 |
16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 47 | 159 | 2075 | 176 |
17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 80 | 75 | 2419 | 176 |
18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 57 | 133 | 2117 | 167 |
19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 280 | 243 | 6804 | 502 |
20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 21 | 80 | 588 | 62 |
21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 67 | 147 | 1562 | 206 |
22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 22 | 631 | 44 |
23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 45 | 162 | 1943 | 184 |
24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 38 | 45 | 1063 | 152 |
25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 0 | 702 | 52 |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 42 | 94 | 1278 | 142 |
27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 21 | 70 | 701 | 65 |
28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 151 | 2451 | 72 |
29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 22 | 89 | 817 | 114 |
30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 34 | 988 | 85 |
31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 11 | 596 | 46 |
32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 65 | 1260 | 93 |
33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 261 | 1475 | 254 |
34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 99 | 398 | 3501 | 354 |
35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 81 | 205 | 3170 | 242 |
36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 80 | 63 | 2512 | 98 |
37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 47 | 188 | 1141 | 158 |
38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 88 | 144 | 2951 | 254 |
39 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 72 | 47 | 1364 | 258 |
40 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 52 | 108 | 1608 | 151 |
41 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 102 | 2722 | 160 |
42 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 2 | 653 | 10 |
43 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 39 | 1482 | 72 |
44 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 13 | 1 | 676 | 1 |
45 | 福建军威汽车服务有限公司 | 44 | 145 | 1357 | 145 |
46 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 123 | 494 | 6086 | 408 |
47 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 109 | 439 | 3520 | 359 |
48 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 10 | 8 | 333 | 9 |
49 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 19 | 1237 | 57 |
50 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 78 | 90 | 1612 | 152 |
51 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 73 | 265 | 78 |
52 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 142 | 309 | 5181 | 291 |
53 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 69 | 23 | 1318 | 61 |
54 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 196 | 263 | 5820 | 380 |
55 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 80 | 309 | 1636 | 65 |
56 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 17 | 18 | 211 | 36 |
57 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 74 | 243 | 64 |
58 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 131 | 121 | 3285 | 233 |
59 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 20 | 1053 | 47 |
60 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 41 | 117 | 2129 | 160 |
61 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 56 | 53 | 824 | 96 |
62 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 110 | 164 | 2263 | 413 |
63 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 69 | 99 | 2194 | 137 |
64 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 60 | 238 | 2619 | 170 |
65 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 84 | 181 | 1367 | 412 |
66 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 14 | 26 | 507 | 49 |
67 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 93 | 120 | 944 | 204 |
68 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 70 | 219 | 2175 | 221 |
69 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 6 | 0 | 49 | 2 |
70 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 32 | 61 | 886 | 116 |
71 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 136 | 1182 | 157 |
72 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 47 | 188 | 1062 | 250 |
73 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 110 | 244 | 3329 | 282 |
74 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 69 | 557 | 85 |
75 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 73 | 294 | 3367 | 306 |
76 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 136 | 654 | 135 |
77 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 10 | 37 | 301 | 32 |
78 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 66 | 253 | 78 |
79 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 53 | 157 | 78 |
80 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 20 | 669 | 72 |
81 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 24 | 57 | 979 | 110 |
82 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 38 | 98 | 1541 | 316 |
83 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 18 | 41 | 178 | 85 |
84 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 43 | 99 | 1542 | 128 |
85 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 96 | 1334 | 311 |
86 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 44 | 673 | 120 |
87 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 65 | 411 | 81 |
88 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 18 | 58 | 58 | 0 |
89 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 58 | 58 | 0 |
合计 | 4709 | 10743 | 140814 | 13175 | |
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾校现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面