| 福州市驾培机构2023年11月培训情况汇总表 | |||||
| 序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
| 1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 118 | 472 | 4632 | 85 |
| 2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 30 | 28 | 399 | 6 |
| 3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 91 | 374 | 3814 | 78 |
| 4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 41 | 136 | 2239 | 94 |
| 5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 31 | 49 | 1135 | 32 |
| 6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 17 | 30 | 1191 | 17 |
| 7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 70 | 281 | 1762 | 43 |
| 8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 33 | 1004 | 37 |
| 9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 78 | 917 | 24 |
| 10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 52 | 167 | 2654 | 54 |
| 11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 34 | 137 | 1086 | 10 |
| 12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 15 | 61 | 1004 | 37 |
| 13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 65 | 84 | 1511 | 55 |
| 14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 19 | 0 | 238 | 1 |
| 15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 87 | 348 | 2750 | 24 |
| 16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 44 | 97 | 2174 | 55 |
| 17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 126 | 2534 | 42 |
| 18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 58 | 95 | 2188 | 93 |
| 19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 281 | 335 | 7005 | 233 |
| 20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 20 | 81 | 774 | 4 |
| 21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 74 | 124 | 1713 | 81 |
| 22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 20 | 633 | 23 |
| 23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 89 | 1987 | 37 |
| 24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 36 | 24 | 989 | 60 |
| 25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 0 | 649 | 25 |
| 26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 43 | 50 | 1295 | 66 |
| 27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 21 | 82 | 751 | 33 |
| 28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 153 | 2651 | 75 |
| 29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 30 | 121 | 1056 | 28 |
| 30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 82 | 1095 | 28 |
| 31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 3 | 593 | 4 |
| 32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 36 | 1322 | 46 |
| 33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 263 | 2106 | 106 |
| 34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 95 | 383 | 4407 | 172 |
| 35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 87 | 136 | 3386 | 76 |
| 36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 74 | 20 | 2443 | 25 |
| 37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 49 | 197 | 1627 | 54 |
| 38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 86 | 108 | 3060 | 41 |
| 39 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 80 | 0 |
| 40 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 65 | 24 | 1368 | 27 |
| 41 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 51 | 84 | 1748 | 46 |
| 42 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 27 | 111 | 2784 | 20 |
| 43 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 4 | 642 | 8 |
| 44 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 41 | 1466 | 38 |
| 45 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 11 | 0 | 666 | 3 |
| 46 | 福建军威汽车服务有限公司 | 45 | 175 | 1819 | 28 |
| 47 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 122 | 158 | 6269 | 175 |
| 48 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 127 | 272 | 4212 | 243 |
| 49 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 3 | 334 | 8 |
| 50 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 74 | 1336 | 34 |
| 51 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 72 | 68 | 1703 | 51 |
| 52 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 96 | 463 | 27 |
| 53 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 144 | 204 | 5384 | 191 |
| 54 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 55 | 30 | 1340 | 34 |
| 55 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 192 | 343 | 6573 | 266 |
| 56 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 52 | 49 | 1871 | 66 |
| 57 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 16 | 9 | 227 | 13 |
| 58 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 14 | 257 | 13 |
| 59 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 128 | 147 | 3505 | 128 |
| 60 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 19 | 1001 | 23 |
| 61 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 39 | 156 | 2461 | 49 |
| 62 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 54 | 58 | 947 | 11 |
| 63 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 109 | 60 | 2447 | 27 |
| 64 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 73 | 257 | 2783 | 103 |
| 65 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 27 | 109 | 2809 | 25 |
| 66 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 91 | 190 | 1495 | 141 |
| 67 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 14 | 15 | 507 | 24 |
| 68 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 88 | 103 | 990 | 101 |
| 69 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 74 | 127 | 2356 | 133 |
| 70 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 6 | 0 | 46 | 1 |
| 71 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 31 | 40 | 896 | 27 |
| 72 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 74 | 1109 | 82 |
| 73 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 44 | 93 | 1096 | 146 |
| 74 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 87 | 162 | 3569 | 183 |
| 75 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 27 | 641 | 38 |
| 76 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 77 | 309 | 3931 | 190 |
| 77 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 140 | 992 | 55 |
| 78 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 15 | 28 | 358 | 12 |
| 79 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 60 | 279 | 47 |
| 80 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 40 | 234 | 50 |
| 81 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 18 | 21 | 256 | 0 |
| 82 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 16 | 14 | 626 | 39 |
| 83 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 25 | 53 | 1028 | 71 |
| 84 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 64 | 217 | 1769 | 68 |
| 85 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 48 | 255 | 51 |
| 86 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 71 | 180 | 5 |
| 87 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 38 | 120 | 1591 | 92 |
| 88 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 64 | 1285 | 83 |
| 89 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 42 | 678 | 29 |
| 90 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 31 | 466 | 32 |
| 91 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 242 | 34 |
| 92 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 18 | 102 | 2 |
| 合计 | 4702 | 9735 | 156246 | 5397 | |
| 说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾校现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
||||
扫一扫在手机上查看当前页面


