| 福州市驾培机构2023年12月培训情况汇总表 | |||||
| 序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
| 1 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 120 | 480 | 5089 | 289 |
| 2 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 30 | 17 | 416 | 12 |
| 3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 91 | 176 | 3868 | 167 |
| 4 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 43 | 70 | 2236 | 111 |
| 5 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 28 | 43 | 967 | 47 |
| 6 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 21 | 25 | 770 | 22 |
| 7 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 67 | 178 | 1920 | 94 |
| 8 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 15 | 863 | 32 |
| 9 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 33 | 41 | 809 | 39 |
| 10 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 60 | 108 | 2546 | 87 |
| 11 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 59 | 110 | 1161 | 51 |
| 12 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 17 | 62 | 1042 | 53 |
| 13 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 64 | 68 | 1666 | 71 |
| 14 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 20 | 0 | 155 | 1 |
| 15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 328 | 3137 | 56 |
| 16 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 42 | 47 | 2169 | 65 |
| 17 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 65 | 2324 | 64 |
| 18 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 61 | 48 | 1917 | 76 |
| 19 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 279 | 319 | 6414 | 292 |
| 20 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 19 | 76 | 836 | 20 |
| 21 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 76 | 75 | 1708 | 90 |
| 22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 35 | 19 | 641 | 20 |
| 23 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 34 | 52 | 2005 | 88 |
| 24 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 34 | 25 | 1004 | 61 |
| 25 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 19 | 0 | 639 | 12 |
| 26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 43 | 28 | 1354 | 74 |
| 27 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 21 | 56 | 791 | 26 |
| 28 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 148 | 2569 | 97 |
| 29 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 38 | 152 | 1209 | 41 |
| 30 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 61 | 1045 | 25 |
| 31 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 1 | 433 | 5 |
| 32 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 30 | 870 | 29 |
| 33 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 166 | 2137 | 175 |
| 34 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 97 | 184 | 4419 | 229 |
| 35 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 83 | 95 | 3282 | 112 |
| 36 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 48 | 12 | 1760 | 50 |
| 37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 49 | 196 | 1703 | 81 |
| 38 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 61 | 2771 | 64 |
| 39 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 24 | 94 | 174 | 12 |
| 40 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 64 | 9 | 1002 | 31 |
| 41 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 51 | 52 | 1769 | 45 |
| 42 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 96 | 2796 | 53 |
| 43 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 5 | 228 | 4 |
| 44 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 23 | 1297 | 45 |
| 45 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 10 | 0 | 414 | 1 |
| 46 | 福建军威汽车服务有限公司 | 43 | 152 | 1868 | 85 |
| 47 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 101 | 82 | 5736 | 262 |
| 48 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 126 | 188 | 4271 | 327 |
| 49 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 2 | 264 | 3 |
| 50 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 32 | 1259 | 74 |
| 51 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 75 | 56 | 1452 | 78 |
| 52 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 46 | 472 | 35 |
| 53 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 132 | 140 | 5143 | 213 |
| 54 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 60 | 25 | 957 | 19 |
| 55 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 188 | 222 | 6444 | 301 |
| 56 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 64 | 26 | 1765 | 69 |
| 57 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 18 | 11 | 182 | 8 |
| 58 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 14 | 252 | 14 |
| 59 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 130 | 86 | 3026 | 187 |
| 60 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 17 | 800 | 38 |
| 61 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 40 | 84 | 2366 | 76 |
| 62 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 56 | 40 | 936 | 16 |
| 63 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 109 | 56 | 2197 | 105 |
| 64 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 81 | 2678 | 113 |
| 65 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 30 | 120 | 2855 | 69 |
| 66 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 80 | 112 | 1318 | 168 |
| 67 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 14 | 23 | 420 | 13 |
| 68 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 90 | 64 | 868 | 88 |
| 69 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 76 | 107 | 2212 | 127 |
| 70 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 71 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 33 | 14 | 803 | 27 |
| 72 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 23 | 62 | 906 | 46 |
| 73 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 49 | 104 | 1060 | 93 |
| 74 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 103 | 162 | 3470 | 261 |
| 75 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 18 | 45 | 623 | 37 |
| 76 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 78 | 312 | 4094 | 242 |
| 77 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 140 | 1027 | 111 |
| 78 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 17 | 18 | 338 | 38 |
| 79 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 46 | 264 | 57 |
| 80 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 14 | 20 | 205 | 50 |
| 81 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 15 | 30 | 299 | 33 |
| 82 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 11 | 589 | 33 |
| 83 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 25 | 50 | 984 | 79 |
| 84 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 63 | 51 | 1706 | 67 |
| 85 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 21 | 40 | 259 | 38 |
| 86 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 87 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 33 | 180 | 40 |
| 88 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 38 | 61 | 1736 | 70 |
| 89 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 74 | 1264 | 107 |
| 90 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 26 | 670 | 44 |
| 91 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 46 | 515 | 33 |
| 92 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 288 | 39 |
| 93 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 18 | 12 | 106 | 8 |
| 合计 | 4714 | 7172 | 149510 | 7160 | |
| 说明 |
1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾校完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据;
2、当月在训数为驾校现有除结业以外正在培训人数;
3、当月结业数为科目三审核签章通过数。
|
||||
扫一扫在手机上查看当前页面


