福州市驾培机构2024年4月培训情况汇总表 | |||||
序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
1 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 160 | 1304 | 21 |
2 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 39 | 59 | 1231 | 32 |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 86 | 344 | 5448 | 108 |
4 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 75 | 236 | 2958 | 80 |
5 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 120 | 480 | 6449 | 214 |
6 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 49 | 101 | 1129 | 50 |
7 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 17 | 418 | 34 |
8 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 152 | 2496 | 49 |
9 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 18 | 52 | 1276 | 8 |
10 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 70 | 280 | 3066 | 141 |
11 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 19 | 0 | 235 | 1 |
12 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 47 | 97 | 2599 | 61 |
13 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 18 | 72 | 1070 | 37 |
14 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 59 | 215 | 1821 | 18 |
15 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 73 | 292 | 3598 | 85 |
16 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 90 | 166 | 2834 | 70 |
17 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 20 | 0 | 576 | 16 |
18 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 52 | 110 | 1796 | 65 |
19 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 156 | 2965 | 54 |
20 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 61 | 108 | 2194 | 95 |
21 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 23 | 92 | 1765 | 33 |
22 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 21 | 667 | 5 |
23 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 21 | 84 | 944 | 29 |
24 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 43 | 60 | 1228 | 71 |
25 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 32 | 54 | 939 | 46 |
26 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 15 | 1668 | 7 |
27 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 74 | 240 | 2163 | 96 |
28 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 255 | 334 | 7154 | 216 |
29 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 2686 | 45 |
30 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 29 | 116 | 175 | 50 |
31 | 福州优信机动车驾驶培训有限责任公司 | 16 | 64 | 64 | 0 |
32 | 福州鹏安机动车驾驶培训有限公司 | 新备案 | |||
33 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 76 | 1258 | 43 |
34 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 58 | 5 | 1129 | 17 |
35 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 54 | 4 | 2226 | 7 |
36 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 10 | 0 | 654 | 0 |
37 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 38 | 1445 | 53 |
38 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 37 | 54 | 1407 | 38 |
39 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 55 | 220 | 1769 | 19 |
40 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 70 | 94 | 3330 | 64 |
41 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 80 | 320 | 4215 | 114 |
42 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 67 | 51 | 2583 | 32 |
43 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 49 | 196 | 2346 | 45 |
44 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 260 | 2795 | 75 |
45 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 0 | 620 | 6 |
46 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 6 | 577 | 7 |
47 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 24 | 96 | 615 | 61 |
48 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 51 | 204 | 1242 | 45 |
49 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 93 | 260 | 4921 | 53 |
50 | 福建军威汽车服务有限公司 | 41 | 163 | 1932 | 90 |
51 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 513 | 18 |
52 | 福州斑马榕易机动车驾驶员培训有限公司 | 29 | 114 | 743 | 7 |
53 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 72 | 132 | 1790 | 68 |
54 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 34 | 88 | 1402 | 41 |
55 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 127 | 508 | 4957 | 145 |
56 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 20 | 348 | 3 |
57 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 96 | 656 | 16 |
58 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 17 | 149 | 7 |
59 | 福州市长乐区顺安驾驶员培训有限公司 | 28 | 112 | 386 | 7 |
60 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 23 | 1040 | 22 |
61 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 16 | 17 | 267 | 15 |
62 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 44 | 159 | 2064 | 43 |
63 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 57 | 47 | 1380 | 25 |
64 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 53 | 49 | 1047 | 18 |
65 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 15 | 19 | 266 | 12 |
66 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 125 | 124 | 3657 | 52 |
67 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 38 | 30 | 1858 | 41 |
68 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 218 | 872 | 8325 | 287 |
69 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 136 | 137 | 5233 | 111 |
70 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 41 | 166 | 2967 | 80 |
71 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 83 | 332 | 3591 | 54 |
72 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 102 | 114 | 2550 | 119 |
73 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 6 | 2 | 49 | 0 |
74 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 73 | 273 | 2750 | 142 |
75 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 14 | 29 | 548 | 20 |
76 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 53 | 212 | 1405 | 175 |
77 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 144 | 1349 | 23 |
78 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 100 | 400 | 4424 | 76 |
79 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 29 | 39 | 900 | 18 |
80 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 90 | 108 | 1067 | 100 |
81 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 37 | 148 | 1613 | 158 |
82 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 104 | 202 | 4056 | 132 |
83 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 21 | 249 | 19 |
84 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 0 | 566 | 14 |
85 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 140 | 1829 | 72 |
86 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 20 | 33 | 386 | 20 |
87 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 18 | 72 | 354 | 9 |
88 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 43 | 141 | 523 | 7 |
89 | 福清市金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 18 | 28 | 60 | 32 |
90 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 61 | 167 | 2176 | 94 |
91 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 84 | 542 | 17 |
92 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 25 | 100 | 1169 | 53 |
93 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 22 | 87 | 353 | 61 |
94 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 88 | 442 | 44 |
95 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 15 | 60 | 170 | 24 |
96 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 40 | 160 | 1843 | 92 |
97 | 福州艺佳机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 16 | 47 | 0 |
98 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 160 | 1435 | 151 |
99 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 125 | 889 | 61 |
100 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 79 | 642 | 40 |
合计 | 4809 | 12678 | 177005 | 5451 | |
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾培机构完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾培机构现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面