| 福州市驾培机构2024年6月培训情况汇总表 | |||||
| 序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
| 1 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 160 | 1548 | 58 |
| 2 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 36 | 104 | 1399 | 30 |
| 3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 84 | 336 | 5735 | 214 |
| 4 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 74 | 144 | 3096 | 166 |
| 5 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 120 | 480 | 6690 | 484 |
| 6 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 77 | 205 | 1502 | 67 |
| 7 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 30 | 30 | 477 | 10 |
| 8 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 152 | 2664 | 89 |
| 9 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 17 | 68 | 1342 | 21 |
| 10 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 70 | 280 | 3228 | 198 |
| 11 | 福州吉鸿机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 80 | 142 | 14 |
| 12 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 17 | 1 | 232 | 1 |
| 13 | 中安智培交通科技(福州鼓楼)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 40 | 160 | 2748 | 89 |
| 15 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 19 | 76 | 1141 | 23 |
| 16 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 59 | 77 | 1956 | 68 |
| 17 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 75 | 300 | 3768 | 209 |
| 18 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 92 | 256 | 3226 | 151 |
| 19 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 3 | 0 | 548 | 4 |
| 20 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 50 | 140 | 1998 | 64 |
| 21 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 156 | 3022 | 87 |
| 22 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 61 | 70 | 2271 | 106 |
| 23 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 22 | 88 | 2015 | 45 |
| 24 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 34 | 10 | 684 | 16 |
| 25 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 16 | 38 | 1019 | 18 |
| 26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 42 | 168 | 1475 | 60 |
| 27 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 31 | 124 | 986 | 41 |
| 28 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 18 | 1609 | 1 |
| 29 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 76 | 195 | 2442 | 77 |
| 30 | 福州华威汽车驾训有限公司 | 243 | 291 | 7158 | 338 |
| 31 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 92 | 2674 | 36 |
| 32 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 29 | 113 | 299 | 17 |
| 33 | 福州优信机动车驾驶培训有限责任公司 | 20 | 80 | 189 | 23 |
| 34 | 福州鹏安机动车驾驶培训有限公司 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 35 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 92 | 1356 | 34 |
| 36 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 55 | 5 | 1111 | 9 |
| 37 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 36 | 5 | 2219 | 5 |
| 38 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 5 | 1 | 647 | 1 |
| 39 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 73 | 1533 | 44 |
| 40 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 38 | 83 | 1536 | 47 |
| 41 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 53 | 212 | 1960 | 115 |
| 42 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 67 | 208 | 3586 | 106 |
| 43 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 82 | 328 | 4509 | 152 |
| 44 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 61 | 63 | 2633 | 45 |
| 45 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 48 | 192 | 2281 | 219 |
| 46 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 260 | 3168 | 257 |
| 47 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 8 | 623 | 5 |
| 48 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 11 | 12 | 579 | 7 |
| 49 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 21 | 83 | 673 | 81 |
| 50 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 49 | 196 | 1357 | 31 |
| 51 | 中安智培交通科技(福州晋安)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 65 | 202 | 4693 | 150 |
| 53 | 福建军威汽车服务有限公司 | 34 | 94 | 2021 | 88 |
| 54 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 20 | 80 | 615 | 36 |
| 55 | 福州斑马榕易机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 143 | 951 | 38 |
| 56 | 福建省宏成投资有限公司 | 20 | 64 | 64 | 0 |
| 57 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 71 | 160 | 1846 | 120 |
| 58 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 30 | 1296 | 112 |
| 59 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 126 | 504 | 5538 | 315 |
| 60 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 9 | 351 | 14 |
| 61 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 96 | 704 | 126 |
| 62 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 13 | 149 | 14 |
| 63 | 福州市长乐区顺安驾驶员培训有限公司 | 27 | 108 | 519 | 58 |
| 64 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 88 | 1158 | 27 |
| 65 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 47 | 325 | 21 |
| 66 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 45 | 180 | 2299 | 72 |
| 67 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 41 | 58 | 1445 | 30 |
| 68 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 63 | 1052 | 27 |
| 69 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 15 | 15 | 289 | 16 |
| 70 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 124 | 165 | 3687 | 190 |
| 71 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 49 | 18 | 1690 | 86 |
| 72 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 220 | 880 | 9181 | 551 |
| 73 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 131 | 296 | 5299 | 289 |
| 74 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 51 | 204 | 3144 | 83 |
| 75 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 84 | 335 | 3740 | 330 |
| 76 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 95 | 95 | 2368 | 221 |
| 77 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 5 | 0 | 48 | 0 |
| 78 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 76 | 151 | 2880 | 170 |
| 79 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 15 | 18 | 549 | 31 |
| 80 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 56 | 224 | 1543 | 164 |
| 81 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 111 | 1442 | 84 |
| 82 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 100 | 233 | 4570 | 278 |
| 83 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 32 | 36 | 963 | 13 |
| 84 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 88 | 131 | 1238 | 101 |
| 85 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 60 | 226 | 1798 | 146 |
| 86 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 110 | 136 | 3655 | 321 |
| 87 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 29 | 266 | 27 |
| 88 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 12 | 0 | 535 | 11 |
| 89 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 140 | 1959 | 120 |
| 90 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 19 | 45 | 398 | 45 |
| 91 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 40 | 387 | 58 |
| 92 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 44 | 53 | 558 | 62 |
| 93 | 福清市金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 22 | 83 | 17 |
| 94 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 64 | 193 | 2316 | 91 |
| 95 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 21 | 84 | 607 | 68 |
| 96 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 36 | 144 | 1273 | 75 |
| 97 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 91 | 432 | 60 |
| 98 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 88 | 496 | 49 |
| 99 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 20 | 80 | 262 | 27 |
| 100 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 45 | 132 | 1916 | 115 |
| 101 | 福州艺佳机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 33 | 104 | 6 |
| 102 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 200 | 1497 | 128 |
| 103 | 福州弘大机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 128 | 941 | 114 |
| 105 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 30 | 119 | 744 | 59 |
| 合计 | 4805 | 13155 | 186945 | 9437 | |
| 说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾培机构完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾培机构现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
||||
扫一扫在手机上查看当前页面


