福州市驾培机构2024年8月培训情况汇总表 | |||||
序
号
|
驾校名称 |
实际
规模数
|
当月
招生数
|
当月
在训数
|
当月
结业数
|
1 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 82 | 1614 | 145 |
2 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 42 | 151 | 1513 | 146 |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 83 | 332 | 5733 | 453 |
4 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 75 | 126 | 3007 | 276 |
5 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 120 | 480 | 7023 | 583 |
6 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 75 | 86 | 1430 | 257 |
7 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 13 | 478 | 37 |
8 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 111 | 2758 | 143 |
9 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 13 | 8 | 1251 | 80 |
10 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 70 | 111 | 3056 | 319 |
11 | 福州吉鸿机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 25 | 130 | 44 |
12 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 16 | 0 | 227 | 3 |
13 | 中安智培交通科技(福州鼓楼)有限公司 | 18 | 72 | 151 | 1 |
14 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 41 | 63 | 2694 | 120 |
15 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 17 | 68 | 1168 | 68 |
16 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 56 | 56 | 1868 | 207 |
17 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 71 | 284 | 3881 | 293 |
18 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 59 | 143 | 3204 | 233 |
19 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 4 | 0 | 524 | 11 |
20 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 48 | 82 | 2010 | 155 |
21 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 144 | 2972 | 196 |
22 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 57 | 86 | 2155 | 228 |
23 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 22 | 88 | 1796 | 92 |
24 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 34 | 2 | 669 | 23 |
25 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 10 | 0 | 132 | 17 |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 43 | 31 | 1443 | 108 |
27 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 35 | 19 | 1022 | 63 |
28 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 15 | 9 | 1487 | 44 |
29 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 70 | 63 | 2229 | 208 |
30 | 福州中安智培交通科技有限公司 | 138 | 166 | 6883 | 407 |
31 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 28 | 112 | 2690 | 88 |
32 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 51 | 201 | 613 | 35 |
33 | 福州优信机动车驾驶培训有限责任公司 | 24 | 36 | 251 | 51 |
34 | 福州鹏安机动车驾驶培训有限公司 | 11 | 41 | 868 | 46 |
35 | 福州雅顺机动车驾驶培训有限公司 | 14 | 0 | 0 | 0 |
36 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 18 | 70 | 1400 | 60 |
37 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 48 | 17 | 1092 | 36 |
38 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 38 | 77 | 2227 | 72 |
39 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 4 | 0 | 643 | 0 |
40 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 35 | 1517 | 73 |
41 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 34 | 28 | 1426 | 194 |
42 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 50 | 200 | 2107 | 194 |
43 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 62 | 135 | 3468 | 201 |
44 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 80 | 295 | 4868 | 350 |
45 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 67 | 160 | 2756 | 141 |
46 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 48 | 192 | 2281 | 253 |
47 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 260 | 3312 | 340 |
48 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 6 | 620 | 12 |
49 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 4 | 561 | 24 |
50 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 24 | 83 | 716 | 115 |
51 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 52 | 103 | 1445 | 79 |
52 | 中安智培交通科技(福州晋安)有限公司 | 52 | 80 | 682 | 86 |
53 | 福州康达机动车驾驶培训有限公司 | 18 | 72 | 111 | 0 |
54 | 福州华通元一机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 39 | 88 | 4371 | 396 |
56 | 福建军威汽车服务有限公司 | 31 | 64 | 1965 | 88 |
57 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 27 | 108 | 784 | 93 |
58 | 福州斑马榕易机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 98 | 1037 | 131 |
59 | 福建省宏成投资有限公司 | 19 | 52 | 169 | 16 |
60 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 66 | 111 | 1854 | 215 |
61 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 7 | 1176 | 61 |
62 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 127 | 508 | 5677 | 570 |
63 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 7 | 9 | 341 | 17 |
64 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 91 | 690 | 102 |
65 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 20 | 172 | 11 |
66 | 福州市长乐区顺安驾驶员培训有限公司 | 28 | 112 | 589 | 111 |
67 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 31 | 1148 | 93 |
68 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 19 | 9 | 302 | 51 |
69 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 43 | 144 | 2446 | 122 |
70 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 39 | 26 | 1371 | 110 |
71 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 24 | 1014 | 66 |
72 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 14 | 12 | 285 | 53 |
73 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 126 | 127 | 3594 | 242 |
74 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 57 | 74 | 1638 | 148 |
75 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 207 | 539 | 9020 | 697 |
76 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 121 | 218 | 5126 | 437 |
77 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 37 | 148 | 3198 | 185 |
78 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 84 | 270 | 3901 | 299 |
79 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 88 | 44 | 2217 | 151 |
80 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 4 | 0 | 47 | 1 |
81 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 74 | 49 | 2643 | 309 |
82 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 15 | 8 | 500 | 67 |
83 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 56 | 167 | 1418 | 314 |
84 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 54 | 1321 | 178 |
85 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 100 | 87 | 4153 | 533 |
86 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 31 | 22 | 966 | 48 |
87 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 94 | 53 | 1070 | 239 |
88 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 61 | 83 | 1726 | 310 |
89 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 110 | 50 | 3207 | 374 |
90 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 43 | 238 | 64 |
91 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 9 | 554 | 29 |
92 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 129 | 1780 | 412 |
93 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 20 | 21 | 397 | 86 |
94 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 22 | 298 | 95 |
95 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 47 | 31 | 503 | 141 |
96 | 福清市金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 7 | 58 | 31 |
97 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 70 | 86 | 2278 | 212 |
98 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 32 | 128 | 695 | 97 |
99 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 36 | 88 | 1233 | 190 |
100 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 91 | 404 | 137 |
101 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 87 | 510 | 93 |
102 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 23 | 80 | 292 | 101 |
103 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 45 | 59 | 1915 | 150 |
104 | 福州艺佳机动车驾驶培训有限公司 | 23 | 47 | 197 | 27 |
105 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 82 | 1358 | 322 |
106 | 福州弘大机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 26 | 59 | 5 |
107 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 32 | 128 | 986 | 136 |
108 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 32 | 128 | 781 | 214 |
合计 | 4763 | 9907 | 185834 | 16790 | |
说明 |
1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾培机构完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据;
2、当月在训数为驾培机构现有除结业以外正在培训人数;
3、当月结业数为科目三审核签章通过数。
|
扫一扫在手机上查看当前页面