福州市驾培机构2024年11月培训情况汇总表 | |||||
序 号 |
驾校名称 | 实际 规模数 |
当月 招生数 |
当月 在训数 |
当月 结业数 |
1 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 36 | 33 | 1606 | 60 |
2 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 53 | 39 | 1546 | 113 |
3 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 62 | 248 | 5268 | 295 |
4 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 70 | 68 | 2978 | 194 |
5 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 120 | 476 | 7348 | 477 |
6 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 59 | 90 | 1419 | 114 |
7 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 28 | 15 | 471 | 14 |
8 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 37 | 70 | 2681 | 146 |
9 | 福州建安机动车驾驶培训服务有限公司 | 14 | 12 | 1211 | 17 |
10 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 68 | 113 | 2644 | 291 |
11 | 福州吉鸿机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 17 | 133 | 13 |
12 | 福州兴安汽车培训有限公司 | 18 | 0 | 223 | 0 |
13 | 中安智培交通科技(福州鼓楼)有限公司 | 20 | 54 | 268 | 21 |
14 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 38 | 29 | 2585 | 66 |
15 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 19 | 44 | 1138 | 47 |
16 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 53 | 86 | 1870 | 109 |
17 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 69 | 276 | 4186 | 197 |
18 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 71 | 78 | 3017 | 157 |
19 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | 18 | 0 | 501 | 3 |
20 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 46 | 48 | 1925 | 83 |
21 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 38 | 57 | 2788 | 149 |
22 | 福州挺峰驾驶培训有限公司 | 61 | 38 | 2075 | 81 |
23 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 21 | 83 | 1869 | 71 |
24 | 福建海峡汽车驾驶员培训有限公司 | 28 | 0 | 605 | 22 |
25 | 福州仓龙汽车驾驶员培训班 | 7 | 0 | 132 | 0 |
26 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 43 | 40 | 1410 | 59 |
27 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 34 | 27 | 982 | 37 |
28 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 12 | 22 | 1420 | 35 |
29 | 福州兴恺汽车驾驶培训有限公司 | 72 | 63 | 2087 | 117 |
30 | 福州中安智培交通科技有限公司 | 91 | 169 | 6600 | 181 |
31 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 24 | 67 | 2746 | 79 |
32 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 64 | 256 | 1235 | 54 |
33 | 福州优信机动车驾驶培训有限责任公司 | 24 | 96 | 368 | 40 |
34 | 福州鹏安机动车驾驶培训有限公司 | 21 | 20 | 880 | 50 |
35 | 福州华盛机动车驾驶培训有限公司 | 26 | 62 | 114 | 8 |
36 | 福州市仓山区闽安机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 55 | 78 | 0 |
37 | 康达(福州仓山)机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 39 | 415 | 0 |
38 | 福州可静顺发汽车驾驶员培训有限公司 | 12 | 31 | 1348 | 50 |
39 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 20 | 7 | 1067 | 12 |
40 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 36 | 18 | 2168 | 33 |
41 | 福州宏建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 2 | 0 | 635 | 0 |
42 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 36 | 1484 | 43 |
43 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 36 | 38 | 1398 | 52 |
44 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 50 | 200 | 2212 | 148 |
45 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 58 | 71 | 3337 | 132 |
46 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 73 | 116 | 4643 | 214 |
47 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 78 | 2660 | 142 |
48 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 49 | 196 | 2235 | 199 |
49 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 257 | 3365 | 390 |
50 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 16 | 0 | 609 | 1 |
51 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 13 | 6 | 551 | 6 |
52 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 23 | 90 | 822 | 54 |
53 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 41 | 78 | 1506 | 67 |
54 | 中安智培交通科技(福州晋安)有限公司 | 52 | 74 | 769 | 36 |
55 | 福州康达机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 80 | 291 | 32 |
56 | 福州华通元一机动车驾驶培训有限公司 | 22 | 41 | 101 | 0 |
57 | 福州安驰机动车驾驶培训有限公司 | 12 | 11 | 11 | 0 |
58 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 61 | 124 | 4032 | 193 |
59 | 福建军威汽车服务有限公司 | 30 | 0 | 1793 | 86 |
60 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 26 | 96 | 887 | 82 |
61 | 福州斑马榕易机动车驾驶员培训有限公司 | 37 | 106 | 1260 | 73 |
62 | 福建省宏成投资有限公司 | 20 | 32 | 192 | 21 |
63 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 68 | 70 | 1753 | 106 |
64 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 14 | 1065 | 78 |
65 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 127 | 249 | 5596 | 513 |
66 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 11 | 2 | 345 | 8 |
67 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 26 | 104 | 724 | 155 |
68 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 20 | 13 | 183 | 8 |
69 | 福州市长乐区顺安驾驶员培训有限公司 | 28 | 112 | 731 | 85 |
70 | 福州市长乐区宏建机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 66 | 134 | 0 |
71 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 25 | 18 | 1124 | 41 |
72 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 17 | 11 | 281 | 30 |
73 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 43 | 46 | 2484 | 98 |
74 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 28 | 20 | 1310 | 40 |
75 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 32 | 944 | 55 |
76 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 12 | 9 | 278 | 10 |
77 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 89 | 89 | 3425 | 156 |
78 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 56 | 27 | 1555 | 71 |
79 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 204 | 380 | 9180 | 600 |
80 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 117 | 98 | 4815 | 233 |
81 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 47 | 106 | 3189 | 121 |
82 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 78 | 117 | 3566 | 227 |
83 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 75 | 75 | 2091 | 175 |
84 | 福清顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 4 | 0 | 47 | 0 |
85 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 73 | 59 | 2505 | 109 |
86 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 10 | 11 | 489 | 9 |
87 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 54 | 98 | 1406 | 120 |
88 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 31 | 45 | 1143 | 86 |
89 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 100 | 113 | 3801 | 219 |
90 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 32 | 7 | 919 | 21 |
91 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 89 | 49 | 1029 | 99 |
92 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 61 | 66 | 1664 | 74 |
93 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 105 | 110 | 3038 | 220 |
94 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 20 | 25 | 216 | 33 |
95 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 17 | 578 | 19 |
96 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 35 | 98 | 1633 | 148 |
97 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 20 | 16 | 384 | 27 |
98 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 23 | 254 | 30 |
99 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 44 | 43 | 428 | 67 |
100 | 福清市金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 5 | 61 | 19 |
101 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 65 | 139 | 2190 | 102 |
102 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 32 | 66 | 728 | 89 |
103 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 36 | 38 | 1175 | 87 |
104 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 23 | 70 | 462 | 91 |
105 | 福州联江机动车培训有限公司 | 22 | 82 | 501 | 81 |
106 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 23 | 41 | 352 | 62 |
107 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 43 | 87 | 1895 | 109 |
108 | 福州艺佳机动车驾驶培训有限公司 | 22 | 31 | 228 | 28 |
109 | 闽清广诚驾校有限公司 | 50 | 68 | 1317 | 61 |
110 | 福州弘大机动车驾驶培训有限公司 | 20 | 24 | 109 | 31 |
111 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 36 | 979 | 67 |
112 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 31 | 30 | 806 | 79 |
合计 | 4673 | 7831 | 183308 | 10463 | |
说明 | 1、实际规模数为省驾培监管服务平台内各驾培机构完成备案且当月技术等级评定合格的教学车辆数据; 2、当月在训数为驾培机构现有除结业以外正在培训人数; 3、当月结业数为科目三审核签章通过数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面