| 福州市驾培机构2025年8月培训情况汇总表 | |||||
| 序号 | 所属驾培机构名称 | 投诉数 | 在训数 | 招生数 | 结业数 |
| 1 | 福州广信源汽车驾驶员培训有限公司 | 77 | 2221 | 0 | 87 |
| 2 | 福州三邦汽车驾驶员培训有限公司 | 58 | 1990 | 0 | 57 |
| 3 | 福州安吉汽车驾驶员培训有限公司 | 44 | 7635 | 88 | 247 |
| 4 | 福州五矿华城汽车培训有限公司 | 39 | 2871 | 88 | 184 |
| 5 | 福州鸿程天安驾驶员培训有限公司 | 36 | 4708 | 80 | 289 |
| 6 | 福州驰顺汽车驾驶培训有限公司 | 25 | 2544 | 84 | 117 |
| 7 | 福州中安智培交通科技有限公司 | 22 | 6539 | 100 | 263 |
| 8 | 福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 19 | 4209 | 244 | 373 |
| 9 | 福州诚发汽车驾驶员培训服务有限公司 | 18 | 1224 | 95 | 128 |
| 10 | 福州华盛机动车驾驶培训有限公司 | 17 | 814 | 95 | 220 |
| 11 | 福州聚龙汽车驾驶培训有限公司 | 16 | 1180 | 0 | 86 |
| 12 | 福州训捷汽车驾驶员培训服务有限公司 | 15 | 1840 | 0 | 131 |
| 13 | 福州斑马榕易机动车驾驶员培训有限公司 | 14 | 1871 | 148 | 152 |
| 14 | 福州北城汽车驾驶员教练所有限公司 | 14 | 3453 | 90 | 165 |
| 15 | 福州金泉汽车培训有限公司 | 14 | 2474 | 77 | 247 |
| 16 | 福州锦华汽车驾驶员培训有限公司 | 14 | 3014 | 257 | 209 |
| 17 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 13 | 1986 | 160 | 488 |
| 18 | 福州闽侯可静顺发驾驶员培训有限公司 | 12 | 2247 | 209 | 195 |
| 19 | 福州通驰汽车驾驶员培训有限公司 | 12 | 2763 | 116 | 202 |
| 20 | 福州市仓山区鑫挺峰机动车驾驶培训有限公司 | 11 | 550 | 103 | 201 |
| 21 | 福建庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 10 | 2812 | 104 | 271 |
| 22 | 福建中安汽车技术发展有限公司 | 10 | 10597 | 668 | 826 |
| 23 | 中安智培交通科技(福州鼓楼)有限公司 | 9 | 547 | 0 | 101 |
| 24 | 福州东门汽车驾驶员培训有限公司 | 8 | 3105 | 0 | 264 |
| 25 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 7 | 1018 | 116 | 107 |
| 26 | 福州闽运汽车驾驶培训有限公司 | 7 | 1239 | 3 | 169 |
| 27 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 7 | 1904 | 82 | 150 |
| 28 | 福建省名城驾驶员培训有限公司 | 6 | 893 | 41 | 89 |
| 29 | 福建意祥汽车驾驶员培训有限公司 | 6 | 2464 | 0 | 261 |
| 30 | 福州希缘驾驶员培训有限公司 | 6 | 825 | 0 | 112 |
| 31 | 福州雄丰驾训服务有限公司 | 6 | 1070 | 48 | 133 |
| 32 | 闽侯东南庆隆汽车驾驶员培训有限公司 | 6 | 3513 | 183 | 287 |
| 33 | 中安智培交通科技(福州晋安)有限公司 | 6 | 979 | 80 | 101 |
| 34 | 福州保税区宏利佳贸易有限公司 | 5 | 3629 | 143 | 311 |
| 35 | 福州日顺汽车驾驶员培训有限公司 | 5 | 3815 | 80 | 191 |
| 36 | 福州腾祥机动车驾驶培训有限公司 | 5 | 156 | 78 | 151 |
| 37 | 福州鑫汇丰汽车驾训有限公司 | 5 | 2318 | 80 | 244 |
| 38 | 福州优信机动车驾驶培训有限责任公司 | 5 | 704 | 119 | 179 |
| 39 | 福建安裕丰汽车驾训有限公司 | 4 | 2283 | 132 | 156 |
| 40 | 福州华通元一机动车驾驶培训有限公司 | 4 | 600 | 77 | 107 |
| 41 | 福州吉安汽车驾驶员培训有限公司 | 4 | 965 | 104 | 109 |
| 42 | 福州康达机动车驾驶培训有限公司 | 4 | 521 | 80 | 58 |
| 43 | 福州闽峰机动车驾驶员培训有限公司 | 4 | 1012 | 0 | 16 |
| 44 | 福州市仓山区闽安机动车驾驶培训有限公司 | 4 | 510 | 92 | 91 |
| 45 | 福州市闽侯永丰汽车培训中心 | 4 | 4900 | 284 | 386 |
| 46 | 福州市长乐区顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 4 | 1059 | 48 | 42 |
| 47 | 福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 4 | 2218 | 0 | 224 |
| 48 | 福清康达汽车驾驶培训有限公司 | 3 | 3759 | 300 | 323 |
| 49 | 福州江辉机动车驾驶培训有限公司 | 3 | 182 | 70 | 40 |
| 50 | 福州杰兴汽车培训有限公司 | 3 | 1124 | 125 | 4 |
| 51 | 福州易驾机动车培训有限公司 | 3 | 1088 | 84 | 184 |
| 52 | 福州中健驾驶培训有限公司 | 3 | 1751 | 96 | 176 |
| 53 | 连江县志丰机动车培训有限公司 | 3 | 703 | 160 | 193 |
| 54 | 福建省建鸿驾驶培训有限公司 | 2 | 2941 | 98 | 371 |
| 55 | 福建省中路汽车驾驶员培训有限公司 | 2 | 1587 | 160 | 208 |
| 56 | 福清市吓弟机动车驾驶培训有限公司 | 2 | 1892 | 183 | 299 |
| 57 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 2 | 1367 | 84 | 164 |
| 58 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司 | 2 | 3092 | 100 | 184 |
| 59 | 福州众兴汽车培训有限公司 | 2 | 1677 | 0 | 116 |
| 60 | 罗源县兴隆汽车培训有限公司 | 2 | 2046 | 151 | 262 |
| 61 | 闽侯县宏泰汽车培训有限公司 | 2 | 2364 | 156 | 227 |
| 62 | 永泰县达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2 | 1028 | 113 | 156 |
| 63 | 福建省福清市裕金机动车驾驶员培训有限公司 | 1 | 832 | 49 | 107 |
| 64 | 福建顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 1 | 582 | 0 | 7 |
| 65 | 福清市风顺驾驶员培训有限公司 | 1 | 476 | 8 | 30 |
| 66 | 福清市融顺机动车驾驶员培训有限公司 | 1 | 642 | 32 | 55 |
| 67 | 福清市顺鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 1 | 1550 | 238 | 318 |
| 68 | 福清市志诚驾驶员培训有限公司 | 1 | 490 | 54 | 92 |
| 69 | 福州弘大机动车驾驶培训有限公司 | 1 | 285 | 77 | 62 |
| 70 | 福州宏成交通科技有限公司 | 1 | 513 | 76 | 48 |
| 71 | 福州军安汽车驾驶员培训有限公司 | 1 | 436 | 0 | 34 |
| 72 | 福州盛康汽车驾驶员培训有限公司 | 1 | 1415 | 35 | 73 |
| 73 | 福州市长乐区顺安驾驶员培训有限公司 | 1 | 897 | 105 | 125 |
| 74 | 福州市长乐区雄丰驾训服务有限公司 | 1 | 6592 | 484 | 644 |
| 75 | 福州兴恺智培机动车驾驶培训有限公司 | 1 | 135 | 76 | 33 |
| 76 | 福州雨鑫汽车驾驶员培训有限公司 | 1 | 1280 | 35 | 85 |
| 77 | 康达(福州仓山)机动车驾驶培训有限公司 | 1 | 675 | 0 | 111 |
| 78 | 连江县世纪机动车培训有限公司 | 1 | 2441 | 167 | 214 |
| 79 | 福建省元利机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 382 | 21 | 34 |
| 80 | 福建鑫星汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 1366 | 0 | 44 |
| 81 | 福清车考拉机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 1512 | 140 | 207 |
| 82 | 福清市金华机动车驾训服务有限公司 | 0 | 1103 | 50 | 203 |
| 83 | 福清市金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 79 | 27 | 25 |
| 84 | 福清市侨丰机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 897 | 0 | 58 |
| 85 | 福清市融盛机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 262 | 37 | 58 |
| 86 | 福清市阳霞机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 2507 | 95 | 325 |
| 87 | 福清信达汽车驾驶培训有限公司 | 0 | 362 | 0 | 36 |
| 88 | 福州安驰机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 57 | 0 | 47 |
| 89 | 福州车考拉机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 556 | 120 | 80 |
| 90 | 福州城南机动车驾驶员教练有限公司 | 0 | 1880 | 201 | 285 |
| 91 | 福州华维新科机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 92 | 福州吉鸿机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 265 | 80 | 69 |
| 93 | 福州吉利汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 1025 | 120 | 93 |
| 94 | 福州佳通机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 80 | 25 | 35 |
| 95 | 福州建丰汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 342 | 23 | 24 |
| 96 | 福州联江机动车培训有限公司 | 0 | 460 | 84 | 156 |
| 97 | 福州路路通汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 970 | 20 | 61 |
| 98 | 福州鹏安机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 1110 | 41 | 123 |
| 99 | 福州市高水机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 236 | 45 | 85 |
| 100 | 福州市明乐机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 388 | 80 | 121 |
| 101 | 福州市长乐区北城汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 771 | 106 | 104 |
| 102 | 福州市长乐区宏建机动车驾驶员培训有限公司 | 0 | 420 | 80 | 84 |
| 103 | 福州雅顺机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 141 | 0 | 99 |
| 104 | 福州艺佳机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 340 | 56 | 115 |
| 105 | 连江金泉汽车培训有限公司 | 0 | 379 | 92 | 148 |
| 106 | 连江锦安汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 615 | 65 | 144 |
| 107 | 连江县兴达汽车培训有限公司 | 0 | 1136 | 100 | 164 |
| 108 | 闽侯顺程汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 251 | 0 | 42 |
| 109 | 闽侯新意祥咨询服务有限公司 | 0 | 118 | 92 | 56 |
| 110 | 闽清广诚驾校有限公司 | 0 | 1277 | 93 | 203 |
| 111 | 永泰县福泰汽车驾驶员培训有限公司 | 0 | 946 | 116 | 190 |
| 112 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 0 | 165 | 2 | 13 |
扫一扫在手机上查看当前页面


