| 行政监督检查信息 | ||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | *检查形式 | *检查方式 | *监督检查内容 | *检查结果 | 关联文书号 | *监督检查日期 | *监督检查机关名称 | *监督检查机关代码 | *数据来源单位名称 | *数据来源单位代码 | 备注 |
| 福建省万隆港铁多式联运有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8RGABP5U | 郑*瀚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州追梦车酷汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADNJTR9XH | 唐*靖 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市福德斯汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA2YEDE10N | 陈*飞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州灵动人力资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA3303J98T | 肖*键 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建国艺建建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2Y17G835 | 黄*聪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建源信诚餐饮管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501045934875467 | 翁* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市全通物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD92U1M8E | 张*洋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州汇顺利物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA33LA4N0T | 张*强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/09/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


