| 行政监督检查信息 | ||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | *检查形式 | *检查方式 | *监督检查内容 | *检查结果 | 关联文书号 | *监督检查日期 | *监督检查机关名称 | *监督检查机关代码 | *数据来源单位名称 | *数据来源单位代码 | 备注 |
| 福州畅翔运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA346F3RXT | 张*贵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州昊业运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2XY59Y5K | 黄*利 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建福缘物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UYB6P7W | 杨*珠 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州运捷旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32TEB003 | 卢*樱 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州神通汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA3483HQ9A | 李*斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建乐途旅游汽车客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA3495L616 | 江*飞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州赛可出行科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MACJLBLP9N | 栾*林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 添猫科技(福州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA8RT3AC44 | 杨*建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州龙辉汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UPU5Y7U | 周*龙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 913500001581474162 | 黄*锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建省东南汽车贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 913500001581635043 | 陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州厚旭汽车销售服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA343YP55J | 陈*森 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市启迪捷路汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAE30CJK2K | 王*明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建华奥红旗汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA2YGDTH8K | 陈*强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州众泽汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8U53H02Q | 蔡*义 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州东驰蔚乐汽车维修服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAE3CEAW41 | 姜*锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建星恒成汽车转向系统有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350206568406345E | 袁*霞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市极光汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2Y7YNY7Q | 李*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区慕尚铭优汽车新服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADC1F3U25 | 薛*里 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州盈众福海汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADTJQUN0T | 王*要 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州鸿晟汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YCB680Y | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市和宝汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADGPJP025 | 蓝*锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建嗖嗖汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA31YTTW48 | 陈*炜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州万龙大通汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAELY80W0P | 傅*宝 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州同兴祥汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAD4AAWH9B | 林*挺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州迅捷腾飞汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TMX809G | 郑*炎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建中睿新能源汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MABTUDCB9E | 倪* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区鑫自然运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32TER7XK | 曹*康 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州祥瑞通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAEQPPNB79 | 郭* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州永诚设备租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA346JQKXH | 陈*国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建闽途渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100066576686E | 朱* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建安吉通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100315342822F | 潘*凎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州安捷通汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104793799560B | 薛*容 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州豫闽工程机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YFKJ68T | 丁* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 中瑞弘晟(福州)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104399666532N | 陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建省沿海旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100589592300L | 张*仁 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州通易物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31N0UE48 | 季*旺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州福顺渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104597864580N | 陈*勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 安安用车(福建)信息技术有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33B8KW63 | 顾*桃 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


