| 行政监督检查信息 | ||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | *检查形式 | *检查方式 | *监督检查内容 | *检查结果 | 关联文书号 | *监督检查日期 | *监督检查机关名称 | *监督检查机关代码 | *数据来源单位名称 | *数据来源单位代码 | 备注 |
| 福州汇林物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501007640530065 | 施*集 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 延安创威科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MAE6PD448B | 杨*宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 中安智培交通科技(福州鼓楼)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MADM4TEU61 | 许*帅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州哎车屋汽车用品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA32U91Q1W | 薛*宝 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/08 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市世纪长龙汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102081630708C | 刘*东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市鼓楼区鸿佳汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA31L2Q41F | 朱*平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市鼓楼区联运公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA34732W78 | 陈*文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建中能顺邦环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2XTLM9X0 | 叶*顺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建省实华石油运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 913500007593724592 | 张* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州金域医学检验实验室有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100689376621E | 曾*文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州安盛运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102260202581W | 林*钊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


