| 行政监督检查信息 | ||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | *检查形式 | *检查方式 | *监督检查内容 | *检查结果 | 关联文书号 | *监督检查日期 | *监督检查机关名称 | *监督检查机关代码 | *数据来源单位名称 | *数据来源单位代码 | 备注 |
| 福州安豪旅游汽车客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501047335919959 | 董* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州膜小二网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAETR3M472 | 陈*杭 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州靓景新能源汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAEGLB2M46 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州哥们汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103662832551Q | 林* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建溥博智维科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MACW4W0M77 | 潘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建鑫同福商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA342PXF8F | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州祥邦物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MACDW2991J | 朱*祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市安富玺都贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA347N226G | 郎* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州合胜隆物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA31EJJ37J | 丁*江 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州亿德顺物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MACF4LLB5W | 胡*丹 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


