| 行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
| 1 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | C818B2CAC6984C83B2D496536D8860C9 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第337号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽AD26155白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 2 | 营运途中甩客、无故绕行 | D9E1258F2230452D8A4A2AFC4ED24037 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第352号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD37282白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 3 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 793DACC5279841F1A4997324066BAEF4 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第378号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A3X37K蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 4 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 0D0858C8E17943E58002ACC20E8F846F | 福建捷通汽车租赁有限公司 | 91350104MA34XFCN16 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第412号 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营(闽A96N3J蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 《福建省道路运输条例》第七十条 | 3000 | 0 | 罚款人民币叁仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 5 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | FFE0ED376143492991D1FD1D14C0A822 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第370号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽AD76389白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 6 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | AFED9E7920C145D2BAA5EE36B82562D5 | 何* | 闽榕交执(2024)罚字第324号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA3623白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 7 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 3E5785659A094C39B1A868C1B46206F6 | 诸* | 闽榕交执(2024)罚字第403号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 8 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度 | CDD5EC9741D3401BB35F9C51ABA80F38 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第415号 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度(闽ATL512蓝) | 道路运政 | 其他 | 其他 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第四十九条第四项 | 0 | 0 | 不予处罚 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 9 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | DE45C763D4194D7AAB2CF78FBB11E095 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第408号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADG2728白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 10 | 营运途中甩客、无故绕行 | 322881978D8A4DC88D9CB066D7DCA77B | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第336号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATM983蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 11 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 4C5024D618164B099DE70A019493E1EC | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第411号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATL512蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 12 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | E472BB0A946248528F03229D661C1894 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第381号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A258WS蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 13 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | B1D9D0F3C3C049D49DDDEE371760E917 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第406号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A19Y9U蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 14 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | A75667469A90412EBC5F9142755B7CF9 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第377号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AF07608白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/18 | 结案 | 3501 | 2024/3/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 15 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | E4D08816C4EF4547BBB13B3D1029AB3E | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第380号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AT1087蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/19 | 结案 | 3501 | 2024/3/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 16 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | B15F0948DFD748EDA935D2824E0A85C1 | 袁* | 闽榕交执(2024)罚字第422号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADJ5006白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/19 | 结案 | 3501 | 2024/3/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 17 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 46BE464F5DD246C39308FC862608F9E7 | 蒋* | 闽榕交执(2024)罚字第351号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATF769蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/19 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 18 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 9DC7FBAC87EC4AAEBDFB6503BA4E4C39 | 翁* | 闽榕交执(2024)罚字第382号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD35699白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/19 | 结案 | 3501 | 2024/3/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 19 | 营运途中甩客、无故绕行 | 9D4015E2A86A4D5A8D138663CB1CDABC | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第338号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0318蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/20 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 20 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 39E92A8F977A4343B97FA4A57B7F9EF2 | 胡* | 闽榕交执(2024)罚字第383号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽H6176G蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/20 | 结案 | 3501 | 2024/3/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 21 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 5026FBE678A341999B1080A56FDB10C7 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第425号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ATM797蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/20 | 结案 | 3501 | 2024/3/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 22 | 营运途中甩客、无故绕行 | D053992B5FF54988B0D8C8008A7ACD38 | 董* | 闽榕交执(2024)罚字第359号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADK9318白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/21 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 23 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | F19077301C3347209FCC0798767200B8 | 周* | 闽榕交执(2024)罚字第418号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽AD27496白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/21 | 结案 | 3501 | 2024/3/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 24 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | C28D45077A1245D9ABEC43BE9243C233 | 黄* | 闽榕交执(2024)罚字第442号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT1526蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/21 | 结案 | 3501 | 2024/3/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 25 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 5DFC8C80029E4317BA0130CF673369D9 | 储* | 闽榕交执(2024)罚字第355号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATF799蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 1499 | 0 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/21 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 26 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | FA8B901515BA45568DBCE5BD386839EC | 江* | 闽榕交执(2024)罚字第358号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD39915白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/21 | 结案 | 3501 | 2024/3/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 27 | 非本市市区出租车从事起点在本市市区范围内的出租车营运活动 | ADBC31EBCB3443DEAB437BEA2AD57D87 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第456号 | 非本市市区出租车从事起点在本市市区范围内的出租车营运活动(闽ATF789蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 非本市市区出租车从事起点在本市市区范围内的出租车营运活动 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第二项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 28 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 486C3A8F742B417C9B729DDC4A57E553 | 陶* | 闽榕交执(2024)罚字第393号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ATL200蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 29 | 营运途中甩客、无故绕行 | 216405F027A34DF2A307A86143256FA0 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第353号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT2005蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 30 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 23E304A6ECBC48EDA1AA02E98B2CBE0E | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第334号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATM860蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 31 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 6A928A0B1E6D49AABB9DC05EC750FFE5 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第368号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT1557蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 32 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 5F142BE7F4DA4B7EAE002487AEA99B57 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第414号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A369R5蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 33 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 3615AE8EA1D64B15978B503A1BF1300D | 卢* | 闽榕交执(2024)罚字第371号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽AD22902白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 34 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 027E154F0DBA46C3881D4F5B2D808DA4 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第448号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD50172白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/22 | 结案 | 3501 | 2024/3/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


