| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州赛可出行科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MACJLBLP9N | 王* | JZ202606000020 | 线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202605000044 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省品鑫旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA32AUFQ9N | 林*炎 | JZ202605000042 | 不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州芙华运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA348BTL6K | 张*非 | JZ202605000038 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建海化运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350783MA8T5QFQ4X | 叶*青 | JZ202603000047 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/03/31 | 73050 | 46477 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州榕城汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501116113002139 | 郑* | JZ202606000014 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 蓝*金 | 自然人 | 身份证 | 350111********6916 | JZ202601000030 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 王*桥 | 自然人 | 身份证 | 430426********931X | JZ202606000022 | 使用失效的《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项、第二款 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 王*桥 | 自然人 | 身份证 | 430426********931X | JZ202606000021 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*强 | 自然人 | 身份证 | 350103********0852 | JZ202604000065 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/31 | 73050 | 46477 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林* | 自然人 | 身份证 | 350182********2652 | JZ202606010035 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/31 | 73050 | 46477 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*强 | 自然人 | 身份证 | 350103********0852 | JZ202604000064 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/03/31 | 73050 | 46477 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李*清 | 自然人 | 身份证 | 352229********4519 | JZ202601000028 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/04/01 | 73050 | 46478 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 蔡*翔 | 自然人 | 身份证 | 350182********7118 | JZ202605000036 | 未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍万元整(¥50000) | 5 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 刘*生 | 自然人 | 身份证 | 362201********483X | JZ202605000035 | 未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍万元整(¥50000) | 5 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑*旭 | 自然人 | 身份证 | 350424********1911 | JZ202603000046 | 使用失效的从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑*旭 | 自然人 | 身份证 | 350424********1911 | JZ202603000045 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/03/31 | 73050 | 46477 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*平 | 自然人 | 身份证 | 350122********7732 | JZ202605010051 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*平 | 自然人 | 身份证 | 350122********7732 | JZ202605010050 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*平 | 自然人 | 身份证 | 350122********7732 | JZ202605010049 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*伟 | 自然人 | 身份证 | 350125********0311 | JZ202601000015 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*伟 | 自然人 | 身份证 | 350125********0311 | JZ202601000014 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/30 | 73050 | 46476 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


