| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 福州明发船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100772906195W | 陈** | 身份证 | 350128*********312 | 关于注销福州明发船务有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2026〕7号 | 普通 | 关于注销福州明发船务有限公司国内水路运输经营许可的批复 | 榕水运审〔2026〕7号 | 福州明发船务有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(注销) | 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 2 | 福州禾木海运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350181MAE6HDABXL | 余** | 身份证 | 350181*********570 | 关于福州禾木海运有限公司从事国内沿海普通货物运输的批复 | 榕水运审〔2026〕6号 | 普通 | 关于福州禾木海运有限公司从事国内沿海普通货物运输的批复 | 榕水运审〔2026〕6号 | 福州禾木海运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(新办) | 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2031/03/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 3 | 闽侯县白沙第一运输站 | 法人及非法人组织 | 9135012115466431X4 | 卞** | 身份证 | 350121*********012 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000022 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000022 | 闽侯县白沙第一运输站船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/26 | 2026/03/31 | 2031/03/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 4 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********556 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********556-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********556-1 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/26 | 2026/03/26 | 2029/05/13 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 王** | 自然人 | 身份证 | 350121*********236 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********236-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********236-1 | 王**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/26 | 2026/03/26 | 2027/03/26 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


