| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000043 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/05/27 | 2099/12/31 | 2027/05/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202603000062 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万肆仟元整(¥14000) | 1.4 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202603000061 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州汇林物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501007640530065 | 施*集 | JZ202603000089 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建福威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA2XP3J145 | 龚* | JZ202606000046 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州恒泰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA339BHC0Y | 林*兵 | JZ202606000045 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省恒昊物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31P06AX2 | 陈*金 | JZ202603000087 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州荣威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA34ABP69W | 赵* | JZ202605000096 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州荣威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA34ABP69W | 赵* | JZ202605000091 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605010087 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605010086 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 瑞焜物流(福建)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MAC4QPRF7A | 程*航 | JZ202606000031 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州盛唐运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2Y2YMY36 | 何*阳 | JZ202605000077 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林* | 自然人 | 身份证 | 350125********2210 | JZ202604000106 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 雷*兴 | 自然人 | 身份证 | 350122********3912 | JZ202606000048 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/25 | 2099/12/31 | 2027/05/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 肖*择 | 自然人 | 身份证 | 350103********4916 | JZ202605000099 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾伍元整(¥35),合计罚没人民币伍佰叁拾伍元整(¥535) | 0.05 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曾*斌 | 自然人 | 身份证 | 350303********1515 | JZ202605000098 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币贰拾壹元玖角(¥21.9),合计罚没人民币伍佰贰拾壹元玖角(¥521.90) | 0.05 | 2026/05/27 | 2099/12/31 | 2027/05/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*春 | 自然人 | 身份证 | 350702********6832 | JZ202601010012 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 梁*茂 | 自然人 | 身份证 | 350121********653X | JZ202603000082 | 非本市五城区出租车从事起讫点均在本市五城区范围内的出租车营运活动的 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/26 | 2099/12/31 | 2027/05/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


