| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福建五湖旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA359AGR63 | 张*松 | JZ202605000114 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500) | 0.15 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州市汇恒物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UJG989U | 浦*家 | JZ202606000053 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州市汇恒物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UJG989U | 浦*家 | JZ202606000052 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州市汇恒物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UJG989U | 浦*家 | JZ202606000051 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州市汇恒物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UJG989U | 浦*家 | JZ202606000050 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/06/04 | 2099/12/31 | 2027/06/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 范*安 | 自然人 | 身份证 | 350783********1559 | JZ202605000113 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*忠 | 自然人 | 身份证 | 350111********0532 | JZ202604000101 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 肖*权 | 自然人 | 身份证 | 513030********8054 | JZ202606000049 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾元整(¥30),合计罚没人民币伍佰叁拾元整(¥530) | 0.05 | 2026/06/04 | 2099/12/31 | 2027/06/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 杨*福 | 自然人 | 身份证 | 352123********7038 | JZ202606000047 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾元整(¥30),合计罚没人民币伍佰叁拾元整(¥530) | 0.05 | 2026/06/05 | 2099/12/31 | 2027/06/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


